
Examples of quick and easy ways to display/use db contents
==========================================================
M0 (3/3/0/0) dbase: Connected to db 'usarray' (MySQL) as user 'morozov'
SQL to 'usarray-dbase': select * from events where lon between -110 and -105 and lat between 43.7 and 43.8;
'usarray-dbase' returned 10 fields 39 rows:
          evid |            lon |            lat |           elev |          depth |           time |            mag |        magtype |        catalog |          descr
-------------- + -------------- + -------------- + -------------- + -------------- + -------------- + -------------- + -------------- + -------------- + --------------
          112  |      -105.195  |       43.7587  |             0  |             0  |  2006-02-14 19:20:58  |           4.8  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          113  |      -105.151  |       43.7231  |             0  |             0  |  2006-02-12 19:04:14  |           4.3  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          114  |      -105.139  |       43.7509  |             0  |             0  |  2006-02-06 19:06:27  |           4.6  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          118  |      -105.248  |       43.7808  |             0  |             0  |  2006-01-21 20:45:41  |           4.2  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          119  |      -105.258  |        43.781  |             0  |             0  |  2006-01-18 19:09:14  |             4  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          121  |      -105.147  |       43.7269  |             0  |             0  |  2006-01-14 20:00:21  |           4.1  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          122  |      -105.263  |       43.7141  |             0  |             0  |  2006-01-14 19:06:19  |           4.4  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          128  |      -105.084  |       43.7483  |             0  |             0  |  2005-12-10 19:00:03  |           4.1  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          129  |      -105.221  |       43.7172  |             0  |             0  |  2005-12-05 20:06:04  |           4.2  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          133  |       -105.25  |       43.7465  |             0  |             0  |  2005-11-21 19:28:37  |           4.4  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          136  |      -105.203  |       43.7434  |             0  |             0  |  2005-11-13 20:14:09  |             4  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          137  |       -105.17  |       43.7892  |             0  |             0  |  2005-11-03 21:06:27  |           4.2  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          153  |      -105.486  |       43.7681  |             0  |             0  |  2005-10-16 18:04:17  |           4.5  |       Mb       |     ISCCD/IDC  |         NULL  
          154  |      -105.118  |       43.7544  |             0  |             0  |  2005-10-16 18:04:15  |           4.6  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          155  |      -105.121  |        43.789  |             0  |             0  |  2005-10-15 18:06:27  |           4.1  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          156  |      -105.284  |       43.7546  |             0  |             0  |  2005-10-12 18:06:36  |             4  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          160  |       -105.47  |       43.7242  |             0  |             0  |  2005-10-03 18:07:50  |           4.1  |       Mb       |     ISCCD/IDC  |         NULL  
          179  |      -105.182  |       43.7493  |             0  |             0  |  2005-09-02 20:04:30  |           4.5  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          222  |      -105.399  |       43.7854  |             0  |             0  |  2005-08-22 19:04:25  |           4.2  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          238  |      -105.213  |       43.7136  |             0  |             0  |  2005-08-07 20:04:07  |             4  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          240  |      -105.219  |       43.7422  |             0  |             0  |  2005-08-07 18:16:34  |             4  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          242  |      -105.314  |        43.735  |             0  |             0  |  2005-08-06 19:02:27  |           4.2  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          245  |      -105.261  |       43.7555  |             0  |             0  |  2005-07-28 20:06:09  |           4.6  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          250  |       -105.22  |       43.7398  |             0  |             0  |  2005-07-26 21:09:26  |           4.2  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          264  |      -105.263  |       43.7175  |             0  |             0  |  2005-07-19 18:02:51  |           4.1  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          266  |      -105.266  |       43.7576  |             0  |             0  |  2005-07-15 18:25:46  |           4.3  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          268  |      -105.418  |       43.7098  |             0  |             0  |  2005-06-29 20:14:26  |             4  |       Mb       |     ISCCD/IDC  |         NULL  
          270  |      -105.435  |       43.7294  |             0  |             0  |  2005-06-28 19:07:28  |             4  |       Mb       |     ISCCD/IDC  |         NULL  
          271  |        -105.3  |       43.7415  |             0  |             0  |  2005-06-28 19:07:27  |           4.2  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          335  |       -105.23  |       43.7855  |             0  |             0  |  2005-04-26 18:05:52  |           4.3  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          355  |       -105.15  |       43.7673  |             0  |             0  |  2005-03-24 21:02:49  |           4.5  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          356  |      -105.143  |       43.7903  |             0  |             0  |  2005-03-23 19:02:20  |           4.2  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          357  |      -105.464  |       43.7591  |             0  |             0  |  2005-03-20 19:22:31  |             4  |       Mb       |     ISCCD/IDC  |         NULL  
          358  |      -105.115  |       43.7697  |             0  |             0  |  2005-03-20 19:22:29  |           4.5  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          359  |      -105.115  |       43.7354  |             0  |             0  |  2005-03-19 19:05:57  |           4.5  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          370  |      -105.121  |       43.7936  |             0  |             0  |  2005-03-04 20:58:05  |           4.5  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          378  |      -105.105  |       43.7634  |             0  |             0  |  2005-02-25 21:02:03  |           4.2  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          380  |      -105.159  |       43.7578  |             0  |             0  |  2005-02-15 21:19:16  |           4.3  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
          382  |      -105.206  |       43.7838  |             0  |             0  |  2005-02-14 21:03:45  |           4.5  |       Mb       |     ISCCD/ISC  |         NULL  
SQL to 'usarray-dbase': select trid,waveforms.chid as chid, name as chan, tstart,tend, nsamp,sint, fname,fboffset,ftype from waveforms,channels where 	channels.chid = 80 and waveforms.chid = channels.chid order by chid,tstart;
'usarray-dbase' returned 10 fields 84 rows:
          trid |           chid |           chan |         tstart |           tend |          nsamp |           sint |          fname |       fboffset |          ftype
-------------- + -------------- + -------------- + -------------- + -------------- + -------------- + -------------- + -------------- + -------------- + --------------
        11031  |            80  |          BHZ   |  2005-01-02 21:00:48  |  2005-01-02 21:21:18  |         49187  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |     832420631  |         sia   
        10883  |            80  |          BHZ   |  2005-01-12 08:10:35  |  2005-01-12 08:31:32  |         50268  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |     809001647  |         sia   
          694  |            80  |          BHZ   |  2005-01-15 19:05:43  |  2005-01-15 19:15:41  |         23925  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |      67499311  |         sia   
          757  |            80  |          BHZ   |  2005-01-19 19:31:48  |  2005-01-19 19:43:38  |         28409  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |      72375127  |         sia   
         1072  |            80  |          BHZ   |  2005-01-22 19:10:24  |  2005-01-22 19:21:17  |         26116  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |      98101359  |         sia   
          593  |            80  |          BHZ   |  2005-01-24 19:06:45  |  2005-01-24 19:18:23  |         27921  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |      59975927  |         sia   
         9281  |            80  |          BHZ   |  2005-02-14 19:03:37  |  2005-02-14 19:13:55  |         24752  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |     708403151  |         sia   
         1127  |            80  |          BHZ   |  2005-02-14 21:04:02  |  2005-02-14 21:14:19  |         24681  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |     102167187  |         sia   
          871  |            80  |          BHZ   |  2005-02-15 21:19:20  |  2005-02-15 21:30:09  |         25977  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |      81757095  |         sia   
          327  |            80  |          BHZ   |  2005-02-25 21:02:20  |  2005-02-25 21:13:42  |         27276  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |      37715635  |         sia   
        10934  |            80  |          BHZ   |  2005-03-02 11:14:08  |  2005-03-02 11:30:27  |         39167  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |     817251587  |         sia   
          663  |            80  |          BHZ   |  2005-03-04 20:58:59  |  2005-03-04 21:10:13  |         26965  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |      65204183  |         sia   
          401  |            80  |          BHZ   |  2005-03-06 19:04:07  |  2005-03-06 19:15:11  |         26557  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |      43712599  |         sia   
          898  |            80  |          BHZ   |  2005-03-19 19:04:55  |  2005-03-19 19:16:21  |         27442  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |      84083463  |         sia   
         1206  |            80  |          BHZ   |  2005-03-20 19:23:28  |  2005-03-20 19:34:39  |         26827  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |     108841175  |         sia   
         1252  |            80  |          BHZ   |  2005-03-20 19:23:28  |  2005-03-20 19:23:38  |           412  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |     112486959  |         sia   
          657  |            80  |          BHZ   |  2005-03-23 19:01:32  |  2005-03-23 19:13:47  |         29410  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |      64685631  |         sia   
          704  |            80  |          BHZ   |  2005-03-24 21:02:12  |  2005-03-24 21:14:24  |         29305  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |      68251731  |         sia   
          855  |            80  |          BHZ   |  2005-04-09 18:06:44  |  2005-04-09 18:17:31  |         25846  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |      80424015  |         sia   
          968  |            80  |          BHZ   |  2005-04-24 18:08:09  |  2005-04-24 18:19:05  |         26250  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |      90098987  |         sia   
          625  |            80  |          BHZ   |  2005-04-26 18:06:45  |  2005-04-26 18:17:42  |         26282  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |      62321027  |         sia   
          370  |            80  |          BHZ   |  2005-04-29 19:12:44  |  2005-04-29 19:23:44  |         26384  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |      40910987  |         sia   
         1312  |            80  |          BHZ   |  2005-04-30 20:02:05  |  2005-04-30 20:15:48  |         32937  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |     117037259  |         sia   
         8082  |            80  |          BHZ   |  2005-05-01 12:35:43  |  2005-05-01 12:46:11  |         25112  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |     620395259  |         sia   
          894  |            80  |          BHZ   |  2005-06-15 18:02:23  |  2005-06-15 18:12:42  |         24788  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |      83704695  |         sia   
          958  |            80  |          BHZ   |  2005-06-18 20:35:00  |  2005-06-18 20:48:43  |         32912  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |      89303983  |         sia   
        10679  |            80  |          BHZ   |  2005-08-05 13:30:46  |  2005-08-05 13:52:45  |         52768  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |     779687687  |         sia   
          796  |            80  |          BHZ   |  2005-08-06 19:02:19  |  2005-08-06 19:13:18  |         26384  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |      75792159  |         sia   
          468  |            80  |          BHZ   |  2005-08-07 18:16:35  |  2005-08-07 18:27:35  |         26384  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |      49084135  |         sia   
          590  |            80  |          BHZ   |  2005-08-07 20:03:46  |  2005-08-07 20:14:46  |         26384  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |      59662919  |         sia   
        14116  |            80  |          BHZ   |  2005-08-10 22:07:24  |  2005-08-10 22:21:08  |         32980  |         0.025  |  ./wf.2005.sia  |    1129924235  |         sia   
        44055  |            80  |          BHZ   |  2007-03-30 09:09:37  |  2007-03-30 09:31:16  |         51946  |         0.025  |  ./wf.2007.sia  |    1043426035  |         sia   
        44455  |            80  |          BHZ   |  2007-03-30 09:11:00  |  2007-03-30 09:30:51  |         47669  |         0.025  |  ./wf.2007.sia  |    1100103899  |         sia   
        26342  |            80  |          BHZ   |  2007-05-08 15:48:07  |  2007-05-08 15:48:19  |           480  |         0.025  |  ./wf.2007.sia  |      51884015  |         sia   
        26511  |            80  |          BHZ   |  2007-05-08 15:48:09  |  2007-05-08 16:01:55  |         33075  |         0.025  |  ./wf.2007.sia  |      70690623  |         sia   
        26294  |            80  |          BHZ   |  2007-05-08 15:48:13  |  2007-05-08 16:03:11  |         35953  |         0.025  |  ./wf.2007.sia  |      46582223  |         sia   
        44365  |            80  |          BHZ   |  2007-06-02 05:12:26  |  2007-06-02 05:32:09  |         47307  |         0.025  |  ./wf.2007.sia  |    1087200283  |         sia   
        44236  |            80  |          BHZ   |  2007-06-02 05:12:52  |  2007-06-02 05:32:23  |         46856  |         0.025  |  ./wf.2007.sia  |    1069128187  |         sia   
        44136  |            80  |          BHZ   |  2007-06-12 07:25:06  |  2007-06-12 07:45:02  |         47829  |         0.025  |  ./wf.2007.sia  |    1055007987  |         sia   
        44111  |            80  |          BHZ   |  2007-06-12 07:25:44  |  2007-06-12 07:45:34  |         47611  |         0.025  |  ./wf.2007.sia  |    1051830303  |         sia   
        44487  |            80  |          BHZ   |  2007-08-06 06:01:13  |  2007-08-06 06:18:05  |         40495  |         0.025  |  ./wf.2007.sia  |    1104514463  |         sia   
        44376  |            80  |          BHZ   |  2007-08-06 06:01:15  |  2007-08-06 06:19:12  |         43075  |         0.025  |  ./wf.2007.sia  |    1088524275  |         sia   
        26367  |            80  |          BHZ   |  2007-08-06 08:49:33  |  2007-08-06 09:04:23  |         35562  |         0.025  |  ./wf.2007.sia  |      54341183  |         sia   
        25997  |            80  |          BHZ   |  2007-08-06 08:49:54  |  2007-08-06 09:03:55  |         33648  |         0.025  |  ./wf.2007.sia  |      11936339  |         sia   
        44438  |            80  |          BHZ   |  2007-08-18 13:17:51  |  2007-08-18 13:33:31  |         37575  |         0.025  |  ./wf.2007.sia  |    1097442095  |         sia   
        44321  |            80  |          BHZ   |  2007-08-18 13:17:55  |  2007-08-18 13:34:10  |         38995  |         0.025  |  ./wf.2007.sia  |    1080908159  |         sia   
        44169  |            80  |          BHZ   |  2007-10-24 12:24:15  |  2007-10-24 12:44:37  |         48876  |         0.025  |  ./wf.2007.sia  |    1059625163  |         sia   
        44462  |            80  |          BHZ   |  2007-10-24 12:24:43  |  2007-10-24 12:44:18  |         46993  |         0.025  |  ./wf.2007.sia  |    1100757059  |         sia   
        33281  |            80  |          BHZ   |  2007-10-31 05:23:52  |  2007-10-31 05:38:12  |         34411  |         0.025  |  ./wf.2007.sia  |     440167143  |         sia   
        33665  |            80  |          BHZ   |  2007-10-31 05:24:25  |  2007-10-31 05:37:22  |         31067  |         0.025  |  ./wf.2007.sia  |     479150455  |         sia   
        58908  |            80  |          BHZ   |  2008-02-07 12:53:19  |  2008-02-07 13:13:24  |         48216  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     724400095  |         sia   
        58792  |            80  |          BHZ   |  2008-02-07 12:54:24  |  2008-02-07 13:13:38  |         46142  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     703565823  |         sia   
        58867  |            80  |          BHZ   |  2008-02-09 07:13:54  |  2008-02-09 07:49:43  |         85974  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     716916911  |         sia   
        58734  |            80  |          BHZ   |  2008-02-11 18:30:16  |  2008-02-11 18:51:50  |         51755  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     692535739  |         sia   
        58919  |            80  |          BHZ   |  2008-02-11 18:31:31  |  2008-02-11 18:50:55  |         46561  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     726395379  |         sia   
        58786  |            80  |          BHZ   |  2008-02-11 19:24:49  |  2008-02-11 19:45:37  |         49907  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     702498439  |         sia   
        58729  |            80  |          BHZ   |  2008-02-11 19:25:10  |  2008-02-11 19:44:27  |         46260  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     691709603  |         sia   
        58809  |            80  |          BHZ   |  2008-02-12 04:33:53  |  2008-02-12 05:02:57  |         69724  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     706893339  |         sia   
        58804  |            80  |          BHZ   |  2008-02-12 04:33:54  |  2008-02-12 05:01:38  |         66557  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     705833083  |         sia   
        58896  |            80  |          BHZ   |  2008-02-12 09:22:00  |  2008-02-12 09:49:15  |         65376  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     722050747  |         sia   
        58856  |            80  |          BHZ   |  2008-02-12 09:22:10  |  2008-02-12 09:48:42  |         63690  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     715028723  |         sia   
        58934  |            80  |          BHZ   |  2008-02-13 07:15:40  |  2008-02-13 07:35:15  |         46999  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     729403391  |         sia   
        58855  |            80  |          BHZ   |  2008-02-13 07:15:47  |  2008-02-13 07:36:23  |         49402  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     714830687  |         sia   
        58949  |            80  |          BHZ   |  2008-02-19 22:42:43  |  2008-02-19 23:03:54  |         50809  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     732008811  |         sia   
        58761  |            80  |          BHZ   |  2008-02-19 22:42:48  |  2008-02-19 23:02:16  |         46717  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     698212651  |         sia   
        58892  |            80  |          BHZ   |  2008-02-20 01:29:07  |  2008-02-20 01:51:29  |         53692  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     721300635  |         sia   
        58818  |            80  |          BHZ   |  2008-02-20 01:30:54  |  2008-02-20 01:50:18  |         46564  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     708453427  |         sia   
        58839  |            80  |          BHZ   |  2008-02-21 14:16:56  |  2008-02-21 14:52:30  |         85360  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     711816923  |         sia   
        58926  |            80  |          BHZ   |  2008-02-21 14:17:00  |  2008-02-21 14:52:14  |         84556  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     727594019  |         sia   
        58898  |            80  |          BHZ   |  2008-02-21 23:57:54  |  2008-02-22 00:15:30  |         42252  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     722572499  |         sia   
        58895  |            80  |          BHZ   |  2008-02-21 23:58:48  |  2008-02-22 00:15:21  |         39746  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     721891335  |         sia   
        58718  |            80  |          BHZ   |  2008-02-22 19:32:45  |  2008-02-22 19:54:43  |         52722  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     689802731  |         sia   
        58712  |            80  |          BHZ   |  2008-02-22 19:33:14  |  2008-02-22 19:55:05  |         52461  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     688694479  |         sia   
        58720  |            80  |          BHZ   |  2008-02-22 23:28:42  |  2008-02-22 23:45:16  |         39738  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     690116443  |         sia   
        58791  |            80  |          BHZ   |  2008-02-22 23:29:06  |  2008-02-22 23:45:07  |         38448  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     703411603  |         sia   
        58948  |            80  |          BHZ   |  2008-02-27 07:59:41  |  2008-02-27 08:16:49  |         41134  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     731843847  |         sia   
        58750  |            80  |          BHZ   |  2008-02-27 08:00:49  |  2008-02-27 08:16:53  |         38552  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     695781487  |         sia   
        58932  |            80  |          BHZ   |  2008-02-28 15:10:23  |  2008-02-28 15:29:30  |         45879  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     729009719  |         sia   
        58725  |            80  |          BHZ   |  2008-02-28 15:12:12  |  2008-02-28 15:28:00  |         37911  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     690923131  |         sia   
        52757  |            80  |          BHZ   |  2008-03-25 12:00:17  |  2008-03-25 12:13:09  |         30881  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     331873123  |         sia   
        52509  |            80  |          BHZ   |  2008-03-25 12:00:27  |  2008-03-25 12:14:47  |         34406  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     298964907  |         sia   
        58731  |            80  |          BHZ   |  2008-04-01 13:16:47  |  2008-04-01 13:33:55  |         41144  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     692053799  |         sia   
        58931  |            80  |          BHZ   |  2008-04-01 13:17:13  |  2008-04-01 13:33:39  |         39436  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     728851547  |         sia   
        58751  |            80  |          BHZ   |  2009-08-02 18:30:14  |  2008-02-09 07:49:59  |         87223  |         0.025  |  ./wf.2008.sia  |     695936123  |         sia   

