Last 2 Weeks of Earthquakes
|
DATE links are into the IRIS WILBER system where you can see seismograms and request datasets.
| DATE and TIME (UTC) | LAT-ITUDE | LONG-ITUDE | MAG-NITUDE | DEPTH km | REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-AUG-2010 08:51:01 | -37.64 | -73.39 | 4.7 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 25-AUG-2010 11:36:40 | -27.14 | -70.72 | 4.5 | 40.0 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE |
| 22-AUG-2010 03:49:58 | -36.53 | -73.72 | 5.4 | 19.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 22-AUG-2010 03:11:57 | -39.08 | -73.26 | 4.0 | 28.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 22-AUG-2010 01:25:41 | -34.76 | -71.72 | 4.5 | 47.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
Earthquake data courtesy of  