This message available at: http://usra.iris.washington.edu/qrmsg/report_1_2006.075.html
Reports Issued: 3/16/06 4:01 AMReport: Data Overlap Report
Back to Top
Subscribed Networks: all
This report indicates the presence of duplicate data in records. The criteria for rows appearing in this report are:
Data Day: 2006.072 - Monday March 13, 2006
| Network | Station | Location | Channel | Daily Data Percent | Max Record Overlap | Overlap Count |
| TA | X14A | -- | BHE | 98.16% | 569 secs | 1 |
| TA | X14A | -- | BHN | 98.16% | 569 secs | 1 |
| TA | X14A | -- | BHZ | 98.16% | 569 secs | 1 |
| TA | X14A | -- | LCE | 98.16% | 258 secs | 4 |
| TA | X14A | -- | LCQ | 98.16% | 258 secs | 4 |
| TA | X14A | -- | LHE | 97.53% | 8 secs | 1 |
| TA | X14A | -- | LHN | 97.53% | 8 secs | 1 |
| TA | X14A | -- | LHZ | 97.53% | 8 secs | 1 |
| TA | X14A | -- | VEP | 98.16% | 250 secs | 4 |
| TA | X14A | -- | VKI | 98.16% | 250 secs | 4 |
| TA | X14A | -- | VM1 | 98.17% | 250 secs | 4 |
| TA | X14A | -- | VM2 | 98.17% | 250 secs | 4 |
| TA | X14A | -- | VM3 | 98.17% | 250 secs | 4 |
Report: Delta Report
Back to Top
This report shows channels which have gone off-line or on-line. For a channel to be flagged as having gone on-line, it must not have been present the previous day. For a channel to be flagged as having gone off-line it must have been present the previous day, but for the report date be missing.
Triggered channels may erroneously appear in this report since there is no reliable way of knowing whether a channel is triggered or not.
Data Day: 2006.073 - Tuesday March 14, 2006
| Network | Station | Location | Channel | Status |
| TA | S04C | -- | BHE | offline |
| TA | S04C | -- | BHN | offline |
| TA | S04C | -- | BHZ | offline |
| TA | S04C | -- | LCE | offline |
| TA | S04C | -- | LCQ | offline |
| TA | S04C | -- | LHE | offline |
| TA | S04C | -- | LHN | offline |
| TA | S04C | -- | LHZ | offline |
| TA | S04C | -- | VEP | offline |
| TA | S04C | -- | VKI | offline |
| TA | S04C | -- | VM1 | offline |
| TA | S04C | -- | VM2 | offline |
| TA | S04C | -- | VM3 | offline |
| US | NEW | -- | BHE | offline |
| US | NEW | -- | BHN | offline |
| US | NEW | -- | BHZ | offline |
| US | NEW | -- | LHE | offline |
| US | NEW | -- | LHN | offline |
| US | NEW | -- | LHZ | offline |
| CI | HEC | -- | BHE | online |
| CI | HEC | -- | BHN | online |
| CI | HEC | -- | BHZ | online |
| CI | HEC | -- | LHE | online |
| CI | HEC | -- | LHN | online |
| CI | HEC | -- | LHZ | online |
| CI | HEC | -- | VME | online |
| CI | HEC | -- | VMN | online |
| CI | HEC | -- | VMZ | online |
| CI | SNCC | -- | BHE | online |
| CI | SNCC | -- | BHN | online |
| CI | SNCC | -- | BHZ | online |
| CI | SNCC | -- | LDI | online |
| CI | SNCC | -- | LDO | online |
| CI | SNCC | -- | LHE | online |
| CI | SNCC | -- | LHN | online |
| CI | SNCC | -- | LHZ | online |
| CI | SNCC | -- | VME | online |
| CI | SNCC | -- | VMN | online |
| CI | SNCC | -- | VMZ | online |
| NN | BEK | -- | BHE | online |
| NN | BEK | -- | BHN | online |
| NN | BEK | -- | BHZ | online |
| NN | BEK | -- | LCE | online |
| NN | BEK | -- | LCQ | online |
| NN | BEK | -- | LHE | online |
| NN | BEK | -- | LHN | online |
| NN | BEK | -- | LHZ | online |
| NN | BEK | -- | VEP | online |
| NN | BEK | -- | VKI | online |
| NN | BEK | -- | VM1 | online |
| NN | BEK | -- | VM2 | online |
| NN | BEK | -- | VM3 | online |
| NN | BEK | -- | VM4 | online |
| NN | BEK | -- | VM5 | online |
| NN | BEK | -- | VM6 | online |
| TA | M08A | -- | BHE | online |
| TA | M08A | -- | BHN | online |
| TA | M08A | -- | BHZ | online |
| TA | M08A | -- | LCE | online |
| TA | M08A | -- | LCQ | online |
| TA | M08A | -- | LHE | online |
| TA | M08A | -- | LHN | online |
| TA | M08A | -- | LHZ | online |
| TA | M08A | -- | VEP | online |
| TA | M08A | -- | VKI | online |
| TA | M08A | -- | VM1 | online |
| TA | M08A | -- | VM2 | online |
| TA | M08A | -- | VM3 | online |
| US | NEW | -- | LDO | online |
| US | NEW | HR | BHE | online |
| US | NEW | HR | BHN | online |
| US | NEW | HR | BHZ | online |
| US | NEW | HR | LHE | online |
| US | NEW | HR | LHN | online |
| US | NEW | HR | LHZ | online |
| US | WMOK | -- | BHE | online |
| US | WMOK | -- | BHN | online |
| US | WMOK | -- | BHZ | online |
| US | WMOK | -- | LDO | online |
| US | WMOK | -- | LHE | online |
| US | WMOK | -- | LHN | online |
| US | WMOK | -- | LHZ | online |
| US | WMOK | HR | BHE | online |
| US | WMOK | HR | BHN | online |
| US | WMOK | HR | BHZ | online |
| US | WMOK | HR | LHE | online |
| US | WMOK | HR | LHN | online |
| US | WMOK | HR | LHZ | online |
Report: Dead Channel Report
Back to Top
Subscribed Networks: all
This report indicates the presence of flat-line (dead) channels.
To appear in this report a channel must have a constant value for more than 100 samples.
Data Day: 2006.073 - Tuesday March 14, 2006
| Network | Station | Location | Channel | Samples | Seconds | Value |
Report: Missing USALL Report
Back to Top
This report shows stations which are listed in the virutalnet table for US-ALL, but are not found in the bud or usra-bud (budus). It also lists channels in the bud/usra-bud which are part of US-ALL, but lack meta (aka response) information.
Report issued
2006.075 - Thursday March 16, 2006
This report covers the time range:
2006-03-14 12:00:47 - 2006-03-16 12:00:47
|
Missing Stations - 10:
|
Channels Without Meta Data - 16:
|
Report: Data Gap Report
Back to Top
Subscribed Networks: all
This report indicates the presence of gaps. The criteria for reports appearing in this report are:
Rows are sorted by: network, station, location, channel.
Data Day: 2006.072 - Monday March 13, 2006
| Network | Station | Location | Channel | Daily Data Percent | Max Record Gap | Gap Count |
| BK | CVS | -- | BHE | 97.77% | 1923 secs | 1 |
| BK | CVS | -- | BHN | 97.78% | 1922 secs | 1 |
| BK | CVS | -- | BHZ | 97.79% | 1910 secs | 1 |
| BK | CVS | -- | LDS | 97.29% | 2343 secs | 1 |
| BK | CVS | -- | LHE | 97.62% | 2058 secs | 1 |
| BK | CVS | -- | LHN | 97.56% | 2111 secs | 1 |
| BK | CVS | -- | LHZ | 97.60% | 2071 secs | 1 |
| BK | CVS | -- | LKS | 97.28% | 2351 secs | 1 |
| BK | CVS | -- | UEP | 30.90% | 59716 secs | 1 |
| BK | CVS | -- | UMU | 34.03% | 57016 secs | 1 |
| BK | CVS | -- | UMV | 33.80% | 57216 secs | 1 |
| BK | CVS | -- | UMW | 31.02% | 59616 secs | 1 |
| BK | FARB | -- | BHE | 97.83% | 1873 secs | 1 |
| BK | FARB | -- | BHN | 97.83% | 1871 secs | 1 |
| BK | FARB | -- | BHZ | 97.84% | 1865 secs | 1 |
| BK | FARB | -- | LDS | 97.79% | 1912 secs | 1 |
| BK | FARB | -- | LHE | 97.73% | 1964 secs | 1 |
| BK | FARB | -- | LHN | 97.56% | 2109 secs | 1 |
| BK | FARB | -- | LHZ | 97.74% | 1957 secs | 1 |
| BK | FARB | -- | LKS | 97.11% | 2493 secs | 1 |
| BK | FARB | -- | UEP | 35.65% | 55679 secs | 1 |
| BK | FARB | -- | UMU | 14.35% | 74079 secs | 1 |
| BK | FARB | -- | UMV | 15.62% | 72979 secs | 1 |
| BK | FARB | -- | UMW | 14.93% | 73579 secs | 1 |
| BK | MOD | -- | BHE | 83.10% | 5378 secs | 6 |
| BK | MOD | -- | BHN | 87.85% | 5374 secs | 5 |
| BK | MOD | -- | BHZ | 87.82% | 5375 secs | 5 |
| BK | MOD | -- | UME | 24.88% | 64904 secs | 1 |
| BK | MOD | -- | UMN | 38.08% | 53504 secs | 1 |
| CI | CWC | -- | BHE | 99.94% | 8 secs | 7 |
| CI | CWC | -- | BHN | 99.96% | 8 secs | 5 |
| CI | CWC | -- | BHZ | 99.96% | 8 secs | 5 |
| CI | EDW2 | -- | BHZ | 99.98% | 14 secs | 1 |
| CI | OSI | -- | BHE | 99.99% | 9 secs | 1 |
| CI | SCI2 | -- | BHE | 27.03% | 62866 secs | 5 |
| CI | SCI2 | -- | BHN | 27.03% | 62866 secs | 5 |
| CI | SCI2 | -- | BHZ | 27.03% | 62870 secs | 5 |
| CI | SCI2 | -- | LHE | 27.30% | 62819 secs | 1 |
| CI | SCI2 | -- | LHN | 27.30% | 62819 secs | 1 |
| CI | SCI2 | -- | LHZ | 27.30% | 62819 secs | 1 |
| CI | SCI2 | -- | VMU | 27.29% | 62839 secs | 1 |
| CI | SCI2 | -- | VMV | 27.29% | 62839 secs | 1 |
| CI | SCI2 | -- | VMW | 27.29% | 62839 secs | 1 |
| NN | WCN | -- | BHE | 98.89% | 937 secs | 2 |
| NN | WCN | -- | BHN | 98.92% | 937 secs | 1 |
| NN | WCN | -- | BHZ | 98.89% | 937 secs | 2 |
| NN | WCN | -- | LHE | 98.88% | 967 secs | 1 |
| NN | WCN | -- | LHN | 98.89% | 963 secs | 1 |
| NN | WCN | -- | LHZ | 98.87% | 981 secs | 1 |
| TA | F04A | -- | BHE | 46.13% | 46546 secs | 1 |
| TA | F04A | -- | BHN | 46.13% | 46546 secs | 1 |
| TA | F04A | -- | BHZ | 46.13% | 46546 secs | 1 |
| TA | F04A | -- | LCE | 46.13% | 46546 secs | 1 |
| TA | F04A | -- | LCQ | 46.13% | 46546 secs | 1 |
| TA | F04A | -- | LHE | 46.11% | 46561 secs | 1 |
| TA | F04A | -- | LHN | 46.11% | 46561 secs | 1 |
| TA | F04A | -- | LHZ | 46.11% | 46561 secs | 1 |
| TA | F04A | -- | VEP | 46.13% | 46546 secs | 1 |
| TA | F04A | -- | VKI | 46.13% | 46546 secs | 1 |
| TA | F04A | -- | VM1 | 46.12% | 46554 secs | 1 |
| TA | F04A | -- | VM2 | 46.12% | 46554 secs | 1 |
| TA | F04A | -- | VM3 | 46.12% | 46554 secs | 1 |
| TA | S04C | -- | BHE | 27.68% | 32590 secs | 2 |
| TA | S04C | -- | BHN | 27.68% | 32590 secs | 2 |
| TA | S04C | -- | BHZ | 27.68% | 32590 secs | 2 |
| TA | S04C | -- | LCE | 27.68% | 32590 secs | 2 |
| TA | S04C | -- | LCQ | 27.68% | 32590 secs | 2 |
| TA | S04C | -- | LHE | 27.68% | 32575 secs | 2 |
| TA | S04C | -- | LHN | 27.68% | 32575 secs | 2 |
| TA | S04C | -- | LHZ | 27.68% | 32575 secs | 2 |
| TA | S04C | -- | VEP | 27.68% | 32590 secs | 2 |
| TA | S04C | -- | VKI | 27.68% | 32590 secs | 2 |
| TA | S04C | -- | VM1 | 27.68% | 32592 secs | 2 |
| TA | S04C | -- | VM2 | 27.68% | 32592 secs | 2 |
| TA | S04C | -- | VM3 | 27.68% | 32592 secs | 2 |
| TA | SUTB | -- | BHE | 84.52% | 13375 secs | 1 |
| TA | SUTB | -- | BHN | 84.52% | 13375 secs | 1 |
| TA | SUTB | -- | BHZ | 84.52% | 13375 secs | 1 |
| TA | SUTB | -- | LCE | 84.52% | 13375 secs | 1 |
| TA | SUTB | -- | LCQ | 84.52% | 13375 secs | 1 |
| TA | SUTB | -- | LHE | 84.54% | 13360 secs | 1 |
| TA | SUTB | -- | LHN | 84.54% | 13360 secs | 1 |
| TA | SUTB | -- | LHZ | 84.54% | 13360 secs | 1 |
| TA | SUTB | -- | VCO | 84.51% | 13384 secs | 1 |
| TA | SUTB | -- | VEA | 84.51% | 13384 secs | 1 |
| TA | SUTB | -- | VEC | 84.51% | 13384 secs | 1 |
| TA | SUTB | -- | VEP | 84.51% | 13384 secs | 1 |
| TA | SUTB | -- | VKI | 84.51% | 13384 secs | 1 |
| TA | V03C | -- | BHE | 99.20% | 695 secs | 1 |
| TA | V03C | -- | BHN | 99.20% | 695 secs | 1 |
| TA | V03C | -- | BHZ | 99.20% | 695 secs | 1 |
| TA | V03C | -- | LCE | 99.20% | 696 secs | 1 |
| TA | V03C | -- | LCQ | 99.20% | 696 secs | 1 |
| TA | V03C | -- | LHE | 99.20% | 696 secs | 1 |
| TA | V03C | -- | LHN | 99.20% | 696 secs | 1 |
| TA | V03C | -- | LHZ | 99.20% | 696 secs | 1 |
| TA | V03C | -- | VEP | 99.20% | 702 secs | 1 |
| TA | V03C | -- | VKI | 99.20% | 702 secs | 1 |
| TA | V03C | -- | VM1 | 99.20% | 702 secs | 1 |
| TA | V03C | -- | VM2 | 99.20% | 702 secs | 1 |
| TA | V03C | -- | VM3 | 99.20% | 702 secs | 1 |
| TA | X14A | -- | BHE | 98.16% | 2160 secs | 1 |
| TA | X14A | -- | BHN | 98.16% | 2160 secs | 1 |
| TA | X14A | -- | BHZ | 98.16% | 2160 secs | 1 |
| TA | X14A | -- | LCE | 98.16% | 2160 secs | 2 |
| TA | X14A | -- | LCQ | 98.16% | 2160 secs | 2 |
| TA | X14A | -- | LHE | 97.53% | 2145 secs | 1 |
| TA | X14A | -- | LHN | 97.53% | 2145 secs | 1 |
| TA | X14A | -- | LHZ | 97.53% | 2145 secs | 1 |
| TA | X14A | -- | VEP | 98.16% | 2161 secs | 2 |
| TA | X14A | -- | VKI | 98.16% | 2161 secs | 2 |
| TA | X14A | -- | VM1 | 98.17% | 2163 secs | 2 |
| TA | X14A | -- | VM2 | 98.17% | 2163 secs | 2 |
| TA | X14A | -- | VM3 | 98.17% | 2163 secs | 2 |
| US | AAM | -- | LHE | 99.98% | 19 secs | 1 |
| US | AAM | -- | LHN | 99.98% | 19 secs | 1 |
| US | AAM | -- | LHZ | 99.30% | 605 secs | 1 |
| US | ACSO | -- | LHE | 99.89% | 46 secs | 3 |
| US | ACSO | -- | LHN | 99.89% | 46 secs | 3 |
| US | ACSO | -- | LHZ | 99.89% | 46 secs | 3 |
| US | HAWA | -- | LHE | 99.95% | 45 secs | 1 |
| US | HAWA | -- | LHN | 99.95% | 45 secs | 1 |
| US | HAWA | -- | LHZ | 99.95% | 45 secs | 1 |
| US | JCT | -- | BHE | 99.96% | 11 secs | 6 |
| US | JCT | -- | BHN | 99.96% | 11 secs | 5 |
| US | JCT | -- | BHZ | 99.97% | 8 secs | 5 |
| US | JCT | -- | LHE | 99.53% | 102 secs | 7 |
| US | JCT | -- | LHN | 99.53% | 102 secs | 7 |
| US | JCT | -- | LHZ | 97.88% | 1507 secs | 7 |
| US | MIAR | -- | LHE | 99.92% | 46 secs | 3 |
| US | MIAR | -- | LHN | 99.92% | 46 secs | 3 |
| US | MIAR | -- | LHZ | 99.92% | 46 secs | 3 |
| US | NEW | -- | BHE | 1.22% | 63058 secs | 2 |
| US | NEW | -- | BHN | 1.22% | 63058 secs | 2 |
| US | NEW | -- | BHZ | 1.23% | 63058 secs | 2 |
| US | NEW | -- | LHE | 1.19% | 63029 secs | 2 |
| US | NEW | -- | LHN | 1.19% | 63029 secs | 2 |
| US | NEW | -- | LHZ | 1.19% | 63029 secs | 2 |
| US | WUAZ | -- | BHE | 99.93% | 64 secs | 1 |
| US | WUAZ | -- | BHN | 99.92% | 72 secs | 1 |
| US | WUAZ | -- | BHZ | 99.84% | 86 secs | 2 |
Report: Biner Report
Back to Top
Subscribed Networks: all
This report attempts to detect dead channels by looking for low numbers of unique count values.
To appear in this report a channel must have a fewer than 50 unique count values.
Data Day: 2006.073 - Tuesday March 14, 2006
| Network | Station | Location | Channel | Counts |