|
|
| FECHA - HORA | LATITUD | LONGITUD | MAGNITUD | PROFUNDIDAD | REGIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| día-mes-año hh:mm:ss | grados | grados | Km. | ||
| 21-MAR-2010 21:00:02 | -22.86 | -175.46 | 5.2 | 76.9 | TONGA ISLANDS REGION |
| 21-MAR-2010 18:31:04 | -36.33 | -72.98 | 5.7 | 35 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 21-MAR-2010 16:25:19 | -34.56 | -71.84 | 4.7 | 33.8 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 21-MAR-2010 15:28:56 | -36.4 | -73.21 | 4.7 | 22.1 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 21-MAR-2010 15:00:00 | 6.74 | -73.11 | 4.5 | 155.2 | NORTHERN COLOMBIA |
| 21-MAR-2010 08:58:13 | -5.64 | 154.04 | 4.8 | 54.1 | SOLOMON ISLANDS |
| 21-MAR-2010 08:30:42 | -35.45 | -71.39 | 4.8 | 35.1 | CENTRAL CHILE |
| 21-MAR-2010 08:17:42 | 51.58 | -173.39 | 4.4 | 40.6 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
| 21-MAR-2010 07:49:42 | 24.85 | 95.39 | 4.3 | 123.5 | MYANMAR |
| 21-MAR-2010 06:55:37 | -29.49 | 60.9 | 5 | 10 | SOUTHWEST INDIAN RIDGE |
| 21-MAR-2010 04:29:16 | -14.75 | -177.66 | 4.8 | 339.8 | FIJI ISLANDS REGION |
| 21-MAR-2010 02:44:28 | 18.58 | -72.51 | 3.7 | 10 | HAITI REGION |
| 20-MAR-2010 21:55:49 | 16.05 | -91.24 | 5.3 | 82.4 | MEXICO-GUATEMALA BORDER REGION |
| 20-MAR-2010 21:33:07 | 19.93 | -105.49 | 4.7 | 50.7 | NEAR COAST OF JALISCO, MEXICO |
| 20-MAR-2010 21:21:15 | -34.44 | -71.7 | 5.1 | 37 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 20-MAR-2010 19:31:29 | 19.83 | -75.29 | 4.8 | 10 | CUBA REGION |
| 20-MAR-2010 18:38:22 | 19.82 | -75.37 | 4.4 | 10 | CUBA REGION |
| 20-MAR-2010 18:08:09 | 19.73 | -75.28 | 5.6 | 17.2 | CUBA REGION |
| 20-MAR-2010 17:21:24 | 51.73 | -166.44 | 5.1 | 29 | SOUTH OF ALEUTIAN ISLANDS |
| 20-MAR-2010 17:08:57 | 3.47 | 126.94 | 4.6 | 43.3 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA |
| 20-MAR-2010 16:27:20 | -37.76 | -73.23 | 4.9 | 35 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 20-MAR-2010 14:00:51 | -3.38 | 152.23 | 6.2 | 423.5 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. |
| 20-MAR-2010 13:03:03 | -18.84 | -177.69 | 4.8 | 455.1 | FIJI ISLANDS REGION |
| 20-MAR-2010 10:04:36 | -34.43 | -71.77 | 5 | 35 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 20-MAR-2010 08:44:43 | 51.77 | -173.33 | 4.5 | 59.3 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
| 20-MAR-2010 05:39:28 | -38.13 | -74.83 | 4.7 | 35 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE |
| 20-MAR-2010 02:34:43 | -37.94 | -73.3 | 4.8 | 35 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 20-MAR-2010 01:11:30 | 42.84 | -99.81 | 2.6 | 5 | NEBRASKA |
| 19-MAR-2010 22:07:27 | 35.55 | -97.47 | 2.4 | 10 | OKLAHOMA |
| 19-MAR-2010 22:04:09 | -38.46 | -73.58 | 4.9 | 35 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 19-MAR-2010 21:46:23 | 31.37 | 142.24 | 4.6 | 31.5 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN |
| 19-MAR-2010 20:48:48 | 17.62 | -100.93 | 4.8 | 17.7 | GUERRERO, MEXICO |
| 19-MAR-2010 19:53:39 | 21.36 | 100.11 | 4.7 | 31.7 | MYANMAR-CHINA BORDER REGION |
| 19-MAR-2010 19:42:32 | 15.6 | 145.93 | 4.6 | 138.1 | MARIANA ISLANDS |
| 19-MAR-2010 17:57:16 | -34.47 | -71.65 | 4.7 | 48.2 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 19-MAR-2010 17:10:48 | -34.4 | -71.73 | 5.2 | 46.2 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 19-MAR-2010 14:20:48 | -33.15 | -72 | 5 | 35 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE |
| 19-MAR-2010 12:36:07 | -37.21 | -74.02 | 4.6 | 35 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE |
| 19-MAR-2010 11:38:39 | 4.04 | 127.07 | 4.8 | 76.5 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA |
| 19-MAR-2010 10:50:06 | -5.26 | 147.71 | 5.3 | 171.8 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
| 19-MAR-2010 10:36:01 | -35.46 | -72.37 | 4.8 | 35.5 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 19-MAR-2010 09:30:40 | 54.48 | 110.24 | 5.3 | 10 | LAKE BAYKAL REGION, RUSSIA |
| 19-MAR-2010 08:54:49 | -35.46 | -72.85 | 5.4 | 20.5 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 19-MAR-2010 06:54:08 | 50.2 | 151.66 | 4.3 | 332.7 | NORTHWEST OF KURIL ISLANDS |
| 19-MAR-2010 04:52:40 | 61.43 | 160.56 | 4.6 | 109.6 | EASTERN SIBERIA, RUSSIA |
| 19-MAR-2010 04:07:45 | 52.13 | 142.22 | 4.8 | 36.8 | SAKHALIN ISLAND |
| 19-MAR-2010 02:55:54 | -33.49 | -72.12 | 5 | 35 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE |
| 19-MAR-2010 00:18:31 | -14.17 | -74.39 | 4.8 | 101.6 | CENTRAL PERU |
| 18-MAR-2010 23:49:14 | -27.18 | -176.5 | 5 | 64.3 | KERMADEC ISLANDS REGION |
| 18-MAR-2010 22:56:26 | -38.25 | -73.69 | 4.8 | 21.4 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 18-MAR-2010 20:37:44 | -34.24 | -71.95 | 4.7 | 30.1 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 18-MAR-2010 20:16:20 | -34.16 | -72.05 | 4.9 | 22.4 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 18-MAR-2010 19:49:35 | -21.81 | -68.11 | 4.8 | 134.4 | CHILE-BOLIVIA BORDER REGION |
| 18-MAR-2010 19:03:13 | -21.88 | -175.73 | 4.8 | 104.1 | TONGA ISLANDS |
| 18-MAR-2010 18:51:50 | -22.33 | -179.51 | 5 | 607 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
| 18-MAR-2010 09:32:24 | -43.72 | -72.58 | 5.2 | 10 | SOUTHERN CHILE |
| 18-MAR-2010 09:14:07 | -23.35 | -177.2 | 5.1 | 168.3 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
| 18-MAR-2010 08:36:23 | .95 | 120.82 | 5 | 24.9 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI |
| 18-MAR-2010 07:52:25 | 34.29 | 81.75 | 4.6 | 10 | XIZANG |
| 18-MAR-2010 07:24:11 | -19.46 | -177.65 | 4.9 | 512.8 | FIJI ISLANDS REGION |
| 18-MAR-2010 07:16:22 | 44.21 | -129.6 | 4 | 10 | OFF COAST OF OREGON |
| 18-MAR-2010 07:07:32 | 1.34 | 126.45 | 5.1 | 61.2 | NORTHERN MOLUCCA SEA |
| 18-MAR-2010 06:42:08 | -48.53 | 164.93 | 5.1 | 10 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. |
| 18-MAR-2010 06:28:51 | -48.66 | 164.65 | 5.3 | 10 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. |
| 18-MAR-2010 06:24:16 | -48.66 | 164.88 | 4.9 | 10 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. |
| 18-MAR-2010 05:37:14 | -34.23 | -71.91 | 4.6 | 34.6 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 18-MAR-2010 03:25:50 | -34.59 | -71.47 | 4.8 | 35 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 18-MAR-2010 03:18:25 | -34.28 | -71.77 | 5.1 | 35 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 18-MAR-2010 01:57:29 | -36.51 | -72.75 | 5.1 | 25 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 17-MAR-2010 23:08:29 | -37.62 | -73.02 | 4.6 | 35 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 17-MAR-2010 19:00:08 | -36.54 | -72.82 | 5 | 35 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 17-MAR-2010 17:38:37 | -43.9 | -72.67 | 5.2 | 35 | SOUTHERN CHILE |
| 17-MAR-2010 17:17:38 | -36.13 | -72.96 | 4.8 | 54.4 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
Fecha - Hora:
La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto fue grabado. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.También, la hora es generalmente expresada en incrementos de 24 horas. Cada hora de las 24 horas del día son expresadas como 24 números diferentes y no se usan indicadores AM o PM. Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM. Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo, 02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona.
Magnitud:
Las magnitudes de los terremotos son reportados usando La Escala de Richter, que mide la fortaleza y la energía del terremoto. La Escala de Richter es una escala logarítmica, que es determinada por observaciones sismográficas y que no tiene limites en la parte alta ni en la parte baja.Los mecanismos de las rocas imposibilita terremotos mas pequeños que - 1 o mas grandes que 9.5 en la Escala de Richter. Sin embargo, solo los terremotos que tienen por encima de Magnitud 4 (aproximadamente) son reportados a el USGS.
Profundidad:
El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.