|
|
| FECHA - HORA | LATITUD | LONGITUD | MAGNITUD | PROFUNDIDAD | REGIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| día-mes-año hh:mm:ss | grados | grados | Km. | ||
| 04-FEB-2012 00:54:28 | 51.77 | 152.9 | 4.3 | 413.7 | NORTHWEST OF KURIL ISLANDS |
| 03-FEB-2012 23:32:12 | 36.39 | 71.39 | 4.7 | 104.7 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. |
| 03-FEB-2012 18:18:07 | 51.66 | 178.19 | 4.6 | 58.6 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
| 03-FEB-2012 17:40:01 | -.44 | 99.14 | 4.9 | 61.2 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
| 03-FEB-2012 17:36:42 | 39.1 | 142.62 | 5 | 68.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| 03-FEB-2012 15:05:59 | -17.86 | 167.95 | 4.7 | 34.9 | VANUATU ISLANDS |
| 03-FEB-2012 14:25:31 | -17.88 | 167.79 | 4.8 | 32.9 | VANUATU ISLANDS |
| 03-FEB-2012 12:27:33 | 36.5 | 143.58 | 4.7 | 10 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| 03-FEB-2012 12:27:32 | 36.49 | 143.63 | 5 | 1.3 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| 03-FEB-2012 11:26:47 | -6.72 | 150.08 | 5.1 | 12.6 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
| 03-FEB-2012 10:58:42 | 1.73 | 127.85 | 4.8 | 207.9 | HALMAHERA, INDONESIA |
| 03-FEB-2012 09:59:46 | 38.53 | 142.1 | 4.6 | 49.3 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| 03-FEB-2012 08:13:17 | -17.95 | 167.82 | 4.9 | 18.5 | VANUATU ISLANDS |
| 03-FEB-2012 07:18:31 | -23.49 | -66.69 | 4.4 | 196.2 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA |
| 03-FEB-2012 06:01:41 | -17.38 | 167.18 | 5.7 | 24.9 | VANUATU ISLANDS |
| 03-FEB-2012 04:33:09 | -17.48 | 167.23 | 5.4 | 23.8 | VANUATU ISLANDS |
| 03-FEB-2012 04:10:46 | 12.21 | -88.7 | 4.5 | 59.2 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA |
| 03-FEB-2012 03:46:23 | -17.38 | 167.28 | 6 | 21.7 | VANUATU ISLANDS |
| 02-FEB-2012 21:47:52 | -17.53 | 167.43 | 4.9 | 5.3 | VANUATU ISLANDS |
| 02-FEB-2012 21:38:36 | -16.73 | -174 | 4.8 | 23.4 | TONGA ISLANDS |
| 02-FEB-2012 20:26:31 | -17.52 | 167.36 | 5.1 | 17.4 | VANUATU ISLANDS |
| 02-FEB-2012 19:44:35 | -17.46 | 167.23 | 5.1 | 31.9 | VANUATU ISLANDS |
| 02-FEB-2012 19:20:45 | -18 | 167.83 | 4.9 | 10.3 | VANUATU ISLANDS |
| 02-FEB-2012 17:28:47 | -17.6 | 167.34 | 5.2 | 20.8 | VANUATU ISLANDS |
| 02-FEB-2012 17:27:07 | -17.96 | 167.21 | 5.5 | 22.8 | VANUATU ISLANDS |
| 02-FEB-2012 16:04:45 | -17.78 | 167.23 | 5 | 33.3 | VANUATU ISLANDS |
| 02-FEB-2012 15:57:01 | 19.32 | -155.22 | 2.5 | 6.2 | HAWAII |
| 02-FEB-2012 13:57:07 | -17.46 | 167.17 | 5.3 | 10 | VANUATU ISLANDS |
| 02-FEB-2012 13:53:45 | -17.6 | 167.19 | 4.9 | 13.4 | VANUATU ISLANDS |
| 02-FEB-2012 13:34:40 | -17.77 | 167.13 | 7.1 | 23 | VANUATU ISLANDS |
| 02-FEB-2012 13:34:38 | -17.81 | 167.15 | 6.9 | 10.1 | VANUATU ISLANDS |
| 02-FEB-2012 10:56:50 | -20.9 | -68.92 | 4.5 | 108.6 | CHILE-BOLIVIA BORDER REGION |
| 02-FEB-2012 10:44:07 | -17.87 | 168.43 | 4.8 | 147.2 | VANUATU ISLANDS |
| 02-FEB-2012 09:32:15 | -6.61 | 149.81 | 5.5 | 28.6 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
| 02-FEB-2012 09:16:18 | -5.29 | 153.55 | 5 | 74 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. |
| 02-FEB-2012 07:59:54 | -9.95 | 120.5 | 4.9 | 52 | SUMBA REGION, INDONESIA |
| 02-FEB-2012 06:46:31 | -6.64 | 149.8 | 5.4 | 69 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
| 02-FEB-2012 04:50:48 | -16.22 | -73.61 | 5 | 69.7 | NEAR COAST OF PERU |
| 02-FEB-2012 04:24:22 | 13.33 | -89.3 | 4.6 | 93.7 | EL SALVADOR |
| 02-FEB-2012 02:48:06 | -60.89 | 153.38 | 5 | 10.3 | WEST OF MACQUARIE ISLAND |
| 02-FEB-2012 00:31:03 | 37.35 | 134.86 | 4.4 | 376.6 | SEA OF JAPAN |
| 01-FEB-2012 21:43:48 | -31.38 | -111.42 | 5.3 | 10.1 | EASTER ISLAND REGION |
| 01-FEB-2012 21:17:00 | 40.47 | 122.38 | 4.6 | 38.3 | NORTHEASTERN CHINA |
| 01-FEB-2012 17:08:17 | 46.39 | 152.46 | 4.9 | 59.2 | KURIL ISLANDS |
| 01-FEB-2012 16:48:57 | 37.21 | 144.46 | 4.5 | 35 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| 01-FEB-2012 16:20:35 | -16.93 | 168.58 | 4.7 | 239.6 | VANUATU ISLANDS |
| 01-FEB-2012 15:57:22 | 18.9 | 145.36 | 5 | 232.4 | MARIANA ISLANDS |
| 01-FEB-2012 15:38:16 | 1.81 | -79.5 | 4.5 | 56.2 | NEAR COAST OF ECUADOR |
| 01-FEB-2012 12:22:51 | 2.02 | 96.61 | 4.2 | 14.3 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA |
| 01-FEB-2012 08:26:31 | 50.68 | -101.87 | 3.3 | 5 | MANITOBA, CANADA |
| 01-FEB-2012 07:14:27 | -3.74 | 102.16 | 5.6 | 69.1 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
| 01-FEB-2012 06:42:12 | -15.05 | -177.81 | 4.6 | 379.7 | FIJI ISLANDS REGION |
| 01-FEB-2012 06:25:26 | 34.9 | -110.64 | 2.6 | 4.9 | EASTERN ARIZONA |
| 01-FEB-2012 06:20:56 | 2.62 | 93.09 | 4.9 | 34 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA |
| 01-FEB-2012 04:49:45 | -8.62 | -79.84 | 4.8 | 37.5 | NEAR COAST OF NORTHERN PERU |
| 01-FEB-2012 04:39:22 | 11.6 | 125.45 | 4.7 | 100.2 | SAMAR, PHILIPPINE ISLANDS |
| 01-FEB-2012 04:30:54 | 11.7 | 125.58 | 5.2 | 61 | SAMAR, PHILIPPINE ISLANDS |
| 01-FEB-2012 02:43:26 | -33.05 | -70.85 | 4.7 | 43.8 | CHILE-ARGENTINA BORDER REGION |
| 31-JAN-2012 19:58:02 | -14.28 | 167.19 | 5.1 | 172.4 | VANUATU ISLANDS |
| 31-JAN-2012 19:35:24 | 37.2 | 141.59 | 4.8 | 42.2 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| 31-JAN-2012 18:25:11 | -6.31 | 149.89 | 4.9 | 43.3 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
| 31-JAN-2012 17:45:38 | 63.52 | -151.38 | 2.9 | 1 | CENTRAL ALASKA |
| 31-JAN-2012 14:52:48 | 5.09 | -72.98 | 4.4 | 57 | COLOMBIA |
| 31-JAN-2012 14:36:20 | 37.57 | -3.18 | 4.4 | 5 | SPAIN |
| 31-JAN-2012 08:48:06 | 14.76 | -93.24 | 4.4 | 51.6 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO |
| 31-JAN-2012 07:26:11 | -21.99 | -179.48 | 4.8 | 596 | FIJI ISLANDS REGION |
| 31-JAN-2012 03:54:43 | 42.53 | -88.03 | 2.4 | 9.9 | WISCONSIN |
| 31-JAN-2012 03:40:30 | 3.9 | 126.88 | 4.8 | 52.8 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA |
| 30-JAN-2012 23:39:46 | 37.87 | -77.85 | 3.2 | 7.4 | VIRGINIA |
| 30-JAN-2012 19:56:07 | -25.06 | -179.88 | 4.8 | 483.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
| 30-JAN-2012 19:38:22 | -1.33 | 137.81 | 4.7 | 38.2 | NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA |
Fecha - Hora:
La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto fue grabado. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.También, la hora es generalmente expresada en incrementos de 24 horas. Cada hora de las 24 horas del día son expresadas como 24 números diferentes y no se usan indicadores AM o PM. Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM. Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo, 02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona.
Magnitud:
Las magnitudes de los terremotos son reportados usando La Escala de Richter, que mide la fortaleza y la energía del terremoto. La Escala de Richter es una escala logarítmica, que es determinada por observaciones sismográficas y que no tiene limites en la parte alta ni en la parte baja.Los mecanismos de las rocas imposibilita terremotos mas pequeños que - 1 o mas grandes que 9.5 en la Escala de Richter. Sin embargo, solo los terremotos que tienen por encima de Magnitud 4 (aproximadamente) son reportados a el USGS.
Profundidad:
El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.