|
|
| FECHA - HORA | LATITUD | LONGITUD | MAGNITUD | PROFUNDIDAD | REGIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| día-mes-año hh:mm:ss | grados | grados | Km. | ||
| 04-JUL-2009 01:18:24 | -4.69 | 142.31 | 5 | 103.9 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA |
| 04-JUL-2009 00:41:51 | 13.73 | 120.75 | 5.1 | 155.9 | MINDORO, PHILIPPINE ISLANDS |
| 03-JUL-2009 22:58:58 | 4.01 | 126.99 | 4.8 | 35 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA |
| 03-JUL-2009 20:30:37 | 25.34 | -109.72 | 4.8 | 10 | GULF OF CALIFORNIA |
| 03-JUL-2009 20:28:19 | -49.81 | -8.12 | 5.6 | 35 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
| 03-JUL-2009 14:02:13 | -2.39 | 139.14 | 4.9 | 35 | NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA |
| 03-JUL-2009 13:27:03 | -3.48 | 131.19 | 5 | 40 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA |
| 03-JUL-2009 11:29:41 | -24.1 | -66.52 | 4.4 | 179.2 | SALTA PROVINCE, ARGENTINA |
| 03-JUL-2009 11:00:18 | 25.46 | -109.64 | 6 | 10 | GULF OF CALIFORNIA |
| 03-JUL-2009 10:27:12 | 53.98 | 168.98 | 4.7 | 35 | KOMANDORSKY ISLANDS REGION |
| 03-JUL-2009 10:26:34 | -2.57 | 102.29 | 4.9 | 150.6 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
| 03-JUL-2009 10:04:57 | 3.72 | -75.62 | 5.2 | 52.8 | COLOMBIA |
| 03-JUL-2009 09:57:03 | 25.47 | -109.69 | 5.4 | 10 | GULF OF CALIFORNIA |
| 03-JUL-2009 07:24:11 | 41.62 | -107.39 | 3.7 | 5 | WYOMING |
| 03-JUL-2009 06:03:37 | -11.69 | -14.09 | 4.8 | 10 | ASCENSION ISLAND REGION |
| 03-JUL-2009 05:20:48 | 24.03 | 122.37 | 4.8 | 10 | TAIWAN REGION |
| 03-JUL-2009 05:18:52 | -6.16 | 154.3 | 4.5 | 82.6 | SOLOMON ISLANDS |
| 03-JUL-2009 04:42:32 | 34.46 | 24.13 | 4.5 | 37.5 | CRETE |
| 03-JUL-2009 04:17:59 | 34.11 | 25.55 | 4.7 | 23.5 | CRETE |
| 03-JUL-2009 04:16:47 | 34.03 | 25.55 | 4.3 | 25.9 | CRETE |
| 02-JUL-2009 23:50:47 | 37.49 | 71.72 | 4.8 | 88.3 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. |
| 02-JUL-2009 11:29:37 | 4.6 | 124.5 | 5.1 | 10 | CELEBES SEA |
| 02-JUL-2009 08:51:57 | -.98 | 100.32 | 4.8 | 35 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
| 02-JUL-2009 08:06:13 | -14.64 | -176.01 | 4.9 | 35 | FIJI ISLANDS REGION |
| 02-JUL-2009 07:23:36 | -28.72 | -178.13 | 4.8 | 140.9 | KERMADEC ISLANDS REGION |
| 02-JUL-2009 06:51:00 | -32.41 | -67.09 | 4.8 | 26.6 | MENDOZA PROVINCE, ARGENTINA |
| 02-JUL-2009 06:17:12 | 34.08 | 25.29 | 4.2 | 10 | CRETE |
| 02-JUL-2009 04:32:32 | -24.09 | -66.8 | 4.3 | 166.7 | SALTA PROVINCE, ARGENTINA |
| 02-JUL-2009 03:20:49 | -11.7 | -14.09 | 5.2 | 10 | ASCENSION ISLAND REGION |
| 02-JUL-2009 03:09:51 | -7.27 | -75.93 | 4.8 | 126.4 | NORTHERN PERU |
| 01-JUL-2009 21:10:45 | 1.05 | 125.93 | 5.7 | 37 | NORTHERN MOLUCCA SEA |
| 01-JUL-2009 20:53:38 | 13.27 | 143.71 | 5.2 | 176.6 | SOUTH OF MARIANA ISLANDS |
| 01-JUL-2009 18:58:02 | .31 | 96.69 | 5.3 | 35 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA |
| 01-JUL-2009 17:14:48 | 35.4 | -97.09 | 3.4 | 5 | OKLAHOMA |
| 01-JUL-2009 13:44:43 | 39.64 | -75.48 | 2.8 | 5 | CHESAPEAKE BAY REGION |
| 01-JUL-2009 13:44:41 | 39.72 | -75.6 | 2.7 | 5 | CHESAPEAKE BAY REGION |
| 01-JUL-2009 12:09:18 | 48.21 | -122.65 | 3 | 58.3 | WASHINGTON |
| 01-JUL-2009 09:59:07 | 34.08 | 25.55 | 4.9 | 27.9 | CRETE |
| 01-JUL-2009 09:42:03 | 34.09 | 25.35 | 4.7 | 24.6 | CRETE |
| 01-JUL-2009 09:30:12 | 34.19 | 25.43 | 6.7 | 38 | CRETE |
| 01-JUL-2009 09:30:09 | 34.24 | 25.48 | 6.4 | 10.2 | CRETE |
| 01-JUL-2009 02:41:59 | -24.31 | -67.05 | 4.4 | 153.8 | CHILE-ARGENTINA BORDER REGION |
| 01-JUL-2009 00:29:28 | 39.69 | 73.42 | 5 | 45 | TAJIKISTAN-XINJIANG BORDER REG. |
| 30-JUN-2009 23:52:57 | -19.17 | -179.28 | 4.9 | 668.8 | FIJI ISLANDS REGION |
| 30-JUN-2009 17:27:27 | 38.81 | -122.79 | 3.8 | 4 | NORTHERN CALIFORNIA |
| 30-JUN-2009 16:22:33 | 15.5 | -86.44 | 4.9 | 35 | HONDURAS |
| 30-JUN-2009 10:42:03 | -15.32 | -74.45 | 4.7 | 123.9 | NEAR COAST OF PERU |
| 30-JUN-2009 09:12:57 | 10.54 | 92.29 | 4.8 | 35 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA |
| 30-JUN-2009 07:22:24 | -35.54 | 78.34 | 4.8 | 10 | MID-INDIAN RIDGE |
| 30-JUN-2009 07:22:21 | 31.6 | 104.05 | 4.9 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 30-JUN-2009 04:14:53 | -32.31 | -178.29 | 5.4 | 35 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
| 30-JUN-2009 00:38:10 | 42.57 | 13.2 | 3.4 | 10.5 | CENTRAL ITALY |
| 29-JUN-2009 21:48:59 | 32.06 | -115.47 | 3.6 | 5.5 | CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION |
| 29-JUN-2009 21:40:01 | 32.06 | -115.47 | 4.2 | 5.1 | CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION |
Fecha - Hora:
La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto fue grabado. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.También, la hora es generalmente expresada en incrementos de 24 horas. Cada hora de las 24 horas del día son expresadas como 24 números diferentes y no se usan indicadores AM o PM. Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM. Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo, 02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona.
Magnitud:
Las magnitudes de los terremotos son reportados usando La Escala de Richter, que mide la fortaleza y la energía del terremoto. La Escala de Richter es una escala logarítmica, que es determinada por observaciones sismográficas y que no tiene limites en la parte alta ni en la parte baja.Los mecanismos de las rocas imposibilita terremotos mas pequeños que - 1 o mas grandes que 9.5 en la Escala de Richter. Sin embargo, solo los terremotos que tienen por encima de Magnitud 4 (aproximadamente) son reportados a el USGS.
Profundidad:
El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.