|
|
| FECHA - HORA | LATITUD | LONGITUD | MAGNITUD | PROFUNDIDAD | REGIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| día-mes-año hh:mm:ss | grados | grados | Km. | ||
| 09-FEB-2010 18:22:43 | 8.44 | -83.07 | 4.9 | 23 | COSTA RICA |
| 09-FEB-2010 17:58:13 | 16.08 | -92.34 | 4.8 | 207.3 | CHIAPAS, MEXICO |
| 09-FEB-2010 11:59:09 | -6.06 | 149.72 | 4.9 | 64.6 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
| 09-FEB-2010 10:21:41 | -38.94 | -179.97 | 5.1 | 10 | EAST OF NORTH ISLAND, N.Z. |
| 09-FEB-2010 07:48:10 | -31.09 | -71.38 | 4.5 | 59.6 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 09-FEB-2010 05:02:11 | 21.01 | 121.08 | 5.2 | 18.5 | TAIWAN REGION |
| 09-FEB-2010 01:03:45 | -15.06 | -173.5 | 5.3 | 10 | TONGA ISLANDS |
| 09-FEB-2010 01:03:44 | -15.05 | -173.48 | 5.8 | 10 | TONGA ISLANDS |
| 09-FEB-2010 00:47:42 | 16.15 | -96.52 | 5.7 | 35 | OAXACA, MEXICO |
| 08-FEB-2010 16:40:54 | -23.4 | -179.84 | 4.9 | 534.7 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
| 08-FEB-2010 14:36:20 | -20.12 | -177.28 | 4.5 | 577.6 | FIJI ISLANDS REGION |
| 08-FEB-2010 13:45:01 | -23.84 | -176 | 5.4 | 10 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
| 08-FEB-2010 12:08:31 | -56.16 | -24.52 | 5.1 | 35 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
| 08-FEB-2010 07:57:22 | 43.87 | 86.2 | 4.8 | 35 | NORTHERN XINJIANG, CHINA |
| 07-FEB-2010 23:22:55 | -23.29 | -179.73 | 5.3 | 549.8 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
| 07-FEB-2010 22:28:18 | -23.31 | -179.86 | 5.8 | 513 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
| 07-FEB-2010 21:21:43 | -.04 | 123.3 | 5 | 140.2 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI |
| 07-FEB-2010 17:55:54 | .19 | 124.02 | 4.9 | 188.1 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI |
| 07-FEB-2010 17:09:49 | -23.17 | -66.14 | 5.4 | 247.5 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA |
| 07-FEB-2010 09:50:49 | 6.19 | -82.36 | 5.1 | 35.7 | SOUTH OF PANAMA |
| 07-FEB-2010 09:49:17 | 5.84 | -82.23 | 5.1 | 24 | SOUTH OF PANAMA |
| 07-FEB-2010 07:41:56 | -5.51 | 147.32 | 5.1 | 188.5 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
| 07-FEB-2010 06:10:00 | 23.47 | 123.71 | 6.4 | 16.5 | SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS |
| 07-FEB-2010 02:01:23 | 35.78 | -120.34 | 3.7 | 9.2 | CENTRAL CALIFORNIA |
| 06-FEB-2010 21:26:20 | -7.8 | 130.41 | 5.3 | 43.5 | TANIMBAR ISLANDS REG., INDONESIA |
| 06-FEB-2010 21:26:19 | -7.86 | 130.45 | 5.2 | 46.8 | TANIMBAR ISLANDS REG., INDONESIA |
| 06-FEB-2010 20:51:11 | -15.77 | -172.84 | 5.1 | 30.2 | SAMOA ISLANDS REGION |
| 06-FEB-2010 20:32:03 | -15.81 | -172.86 | 5.7 | 34.8 | SAMOA ISLANDS REGION |
| 06-FEB-2010 11:46:40 | 32.69 | 140.54 | 4.8 | 63.2 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN |
| 06-FEB-2010 08:56:59 | -1.13 | -77.4 | 4.7 | 214.2 | ECUADOR |
| 06-FEB-2010 07:55:51 | -8.15 | 147.73 | 5.1 | 113.8 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
| 06-FEB-2010 07:07:16 | -5.25 | 152.1 | 4.7 | 46.6 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
| 06-FEB-2010 04:55:17 | 51.34 | 16.07 | 4.9 | 5 | POLAND |
| 06-FEB-2010 04:44:59 | 46.97 | 152.73 | 6.1 | 35 | KURIL ISLANDS |
| 06-FEB-2010 03:58:45 | 2.39 | 128.63 | 4.8 | 238.3 | HALMAHERA, INDONESIA |
| 06-FEB-2010 02:41:15 | -22.24 | -176.1 | 4.8 | 128.3 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
| 06-FEB-2010 01:33:50 | -16.75 | -73.26 | 4.9 | 49.3 | NEAR COAST OF PERU |
| 06-FEB-2010 00:50:34 | 31.91 | 137.45 | 4.6 | 422.2 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN |
| 05-FEB-2010 18:00:18 | -19.9 | -177.61 | 4.6 | 570.3 | FIJI ISLANDS REGION |
| 05-FEB-2010 17:32:46 | -22.63 | -178.01 | 4.6 | 341.8 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
Fecha - Hora:
La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto fue grabado. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.También, la hora es generalmente expresada en incrementos de 24 horas. Cada hora de las 24 horas del día son expresadas como 24 números diferentes y no se usan indicadores AM o PM. Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM. Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo, 02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona.
Magnitud:
Las magnitudes de los terremotos son reportados usando La Escala de Richter, que mide la fortaleza y la energía del terremoto. La Escala de Richter es una escala logarítmica, que es determinada por observaciones sismográficas y que no tiene limites en la parte alta ni en la parte baja.Los mecanismos de las rocas imposibilita terremotos mas pequeños que - 1 o mas grandes que 9.5 en la Escala de Richter. Sin embargo, solo los terremotos que tienen por encima de Magnitud 4 (aproximadamente) son reportados a el USGS.
Profundidad:
El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.