|
|
| FECHA - HORA | LATITUD | LONGITUD | MAGNITUD | PROFUNDIDAD | REGIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| día-mes-año hh:mm:ss | grados | grados | Km. | ||
| 07-NOV-2009 15:02:47 | -24.39 | 179.81 | 4.8 | 499.7 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
| 07-NOV-2009 11:04:43 | 14.02 | -91.69 | 4.5 | 76.7 | GUATEMALA |
| 07-NOV-2009 10:59:38 | 14.73 | -91.81 | 4.1 | 98.4 | GUATEMALA |
| 07-NOV-2009 10:42:50 | -7.55 | 124.23 | 4.7 | 337.6 | BANDA SEA |
| 07-NOV-2009 03:13:43 | 36.09 | 31.75 | 4.2 | 80 | TURKEY |
| 06-NOV-2009 17:55:10 | 23.8 | -108.49 | 4.4 | 34.9 | GULF OF CALIFORNIA |
| 06-NOV-2009 17:35:29 | -16.99 | -173.1 | 4.9 | 10 | TONGA ISLANDS |
| 06-NOV-2009 12:28:30 | -15.91 | -173.31 | 5 | 33.6 | TONGA ISLANDS |
| 06-NOV-2009 10:19:50 | 57.51 | -140.49 | 4.3 | .5 | OFF COAST OF SOUTHEASTERN ALASKA |
| 06-NOV-2009 08:49:53 | -23.27 | -64.34 | 5.6 | 10 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA |
| 06-NOV-2009 06:12:39 | 36.09 | -89.4 | 3.4 | 9.7 | NEW MADRID, MISSOURI REGION |
| 06-NOV-2009 04:23:38 | 6.23 | 126.6 | 4.9 | 81.8 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
| 06-NOV-2009 03:27:00 | -1.42 | 69.36 | 5.1 | 10 | CARLSBERG RIDGE |
| 05-NOV-2009 11:34:21 | 23.62 | 120.77 | 5.4 | 22.1 | TAIWAN |
| 05-NOV-2009 09:50:14 | 24.24 | 126.97 | 5 | 10 | RYUKYU ISLANDS |
| 05-NOV-2009 09:43:21 | -52.32 | 160.75 | 5.3 | 10 | MACQUARIE ISLANDS REGION |
| 05-NOV-2009 09:32:55 | 23.61 | 120.67 | 5.7 | 11.9 | TAIWAN |
| 05-NOV-2009 08:05:50 | 12.07 | 45.98 | 5.1 | 10 | WESTERN GULF OF ADEN |
| 05-NOV-2009 07:57:31 | 12.07 | 46 | 4.7 | 10 | WESTERN GULF OF ADEN |
| 05-NOV-2009 07:12:32 | 12.07 | 46.02 | 5.4 | 10 | WESTERN GULF OF ADEN |
| 05-NOV-2009 04:17:18 | -2.64 | 139.01 | 5.5 | 52.2 | NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA |
| 05-NOV-2009 03:16:11 | 50.91 | -170.25 | 4.7 | 10 | SOUTH OF ALEUTIAN ISLANDS |
| 05-NOV-2009 01:46:20 | 10.68 | -86.48 | 4.9 | 28 | OFF COAST OF COSTA RICA |
| 04-NOV-2009 21:56:10 | 37.68 | 95.76 | 5.5 | 10 | QINGHAI, CHINA |
| 04-NOV-2009 18:41:44 | 36.12 | -33.89 | 6 | 10 | AZORES ISLANDS REGION |
| 04-NOV-2009 18:35:23 | -15.58 | -171.82 | 5.1 | 10 | SAMOA ISLANDS REGION |
| 04-NOV-2009 12:38:29 | 43.46 | -126.77 | 5.3 | 10 | OFF COAST OF OREGON |
| 04-NOV-2009 06:21:46 | 7.12 | 126.61 | 5.6 | 110.2 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
| 04-NOV-2009 01:35:46 | -25.76 | -70.23 | 5 | 36.4 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE |
| 03-NOV-2009 23:26:58 | 27.35 | 56.19 | 4.8 | 71.7 | SOUTHERN IRAN |
| 03-NOV-2009 22:20:58 | -5.66 | 153.76 | 4.9 | 43.3 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. |
| 03-NOV-2009 18:24:21 | 25.36 | 124.56 | 4.8 | 111.5 | NORTHEAST OF TAIWAN |
| 03-NOV-2009 18:03:53 | 26.27 | 141.12 | 5.5 | 86.7 | BONIN ISLANDS REGION |
Fecha - Hora:
La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto fue grabado. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.También, la hora es generalmente expresada en incrementos de 24 horas. Cada hora de las 24 horas del día son expresadas como 24 números diferentes y no se usan indicadores AM o PM. Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM. Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo, 02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona.
Magnitud:
Las magnitudes de los terremotos son reportados usando La Escala de Richter, que mide la fortaleza y la energía del terremoto. La Escala de Richter es una escala logarítmica, que es determinada por observaciones sismográficas y que no tiene limites en la parte alta ni en la parte baja.Los mecanismos de las rocas imposibilita terremotos mas pequeños que - 1 o mas grandes que 9.5 en la Escala de Richter. Sin embargo, solo los terremotos que tienen por encima de Magnitud 4 (aproximadamente) son reportados a el USGS.
Profundidad:
El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.