|
|
| FECHA - HORA | LATITUD | LONGITUD | MAGNITUD | PROFUNDIDAD | REGIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| día-mes-año hh:mm:ss | grados | grados | Km. | ||
| 21-MAY-2013 10:00:08 | 52.659 | 159.873 | 4.8 | 66.8 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 21-MAY-2013 09:46:52 | -60.809 | 152.086 | 4.7 | 10 | WEST OF MACQUARIE ISLAND |
| 21-MAY-2013 08:41:16 | 15.851 | -92.448 | 4.6 | 166.6 | MEXICO-GUATEMALA BORDER REGION |
| 21-MAY-2013 08:25:54 | 23.418 | 123.686 | 5.6 | 13.3 | SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS |
| 21-MAY-2013 08:15:16 | 52.362 | 160.398 | 4.8 | 48.6 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 21-MAY-2013 07:06:48 | 52.089 | 159.911 | 4.7 | 52.4 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 21-MAY-2013 07:02:26 | 52.358 | 159.929 | 4.9 | 56.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 21-MAY-2013 06:20:19 | 52.606 | 159.79 | 4.6 | 52 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 21-MAY-2013 06:07:54 | 52.392 | 159.957 | 4.7 | 61.8 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 21-MAY-2013 06:03:39 | 52.284 | 160.094 | 4.6 | 55.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 21-MAY-2013 05:43:21 | 52.307 | 159.986 | 6 | 36.7 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 21-MAY-2013 04:59:37 | 52.3253 | 160.023 | 6 | 37.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 21-MAY-2013 04:24:07 | 52.335 | 160.419 | 5 | 28.5 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 21-MAY-2013 04:04:46 | -22.164 | -67.32 | 4.4 | 172.1 | CHILE-BOLIVIA BORDER REGION |
| 21-MAY-2013 03:08:22 | 52.4921 | 159.9847 | 5.9 | 44 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 21-MAY-2013 03:05:50 | 52.37 | 160.357 | 5.5 | 14.4 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 21-MAY-2013 02:02:45 | 52.429 | 160.422 | 4.9 | 44.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 21-MAY-2013 01:55:08 | 52.5051 | 160.4701 | 6 | 33.9 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 21-MAY-2013 01:55:05 | 52.469 | 160.486 | 6 | 15.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 21-MAY-2013 01:04:17 | 39.184 | 144.434 | 4.9 | 31 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| 21-MAY-2013 00:01:16 | 52.957 | 158.949 | 4.6 | 93.7 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 20-MAY-2013 23:33:43 | 18.72 | -62.815 | 4.7 | 25.5 | LEEWARD ISLANDS |
| 20-MAY-2013 23:07:34 | 2.77 | 128.617 | 4.7 | 229.4 | HALMAHERA, INDONESIA |
| 20-MAY-2013 23:01:25 | 52.426 | 160.223 | 5.3 | 17.4 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 20-MAY-2013 22:51:47 | 52.425 | 160.127 | 4.8 | 43.8 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 20-MAY-2013 22:48:40 | 35.424 | 26.597 | 4 | 26.3 | CRETE |
| 20-MAY-2013 22:48:18 | 11.017 | -86.692 | 4.2 | 41.4 | NEAR COAST OF NICARAGUA |
| 20-MAY-2013 22:36:27 | 52.47 | 160.195 | 4.6 | 40 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 20-MAY-2013 20:13:54 | 52.319 | 160.315 | 5 | 32.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 20-MAY-2013 18:48:20 | 37.349 | 141.234 | 4.4 | 37.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| 20-MAY-2013 18:08:48 | 52.34 | 160.452 | 4.7 | 40.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 20-MAY-2013 17:18:11 | 36.493 | 70.429 | 5 | 207.7 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
| 20-MAY-2013 14:55:46 | .491 | 123.789 | 4.6 | 209.6 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI |
| 20-MAY-2013 14:27:39 | 52.496 | 159.057 | 4.3 | 83.6 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 20-MAY-2013 14:12:43 | 52.308 | 160.467 | 4.8 | 45 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 20-MAY-2013 13:57:04 | 52.283 | 160.096 | 4.7 | 52.8 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 20-MAY-2013 12:43:33 | 52.24 | 160.402 | 4.7 | 30.5 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 20-MAY-2013 10:54:24 | 52.51 | 160.023 | 4.7 | 43.8 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 20-MAY-2013 09:49:04 | -44.944 | -80.541 | 6.5 | 10 | OFF COAST OF SOUTHERN CHILE |
| 20-MAY-2013 07:26:52 | 5.869 | 126.945 | 4.9 | 120.9 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
| 20-MAY-2013 07:02:31 | 26.758 | 57.779 | 4.6 | 24.8 | SOUTHERN IRAN |
| 20-MAY-2013 03:42:39 | 52.289 | 160.216 | 4.7 | 49 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 20-MAY-2013 03:38:50 | 51.611 | 160.464 | 4.6 | 15.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 20-MAY-2013 01:46:35 | 35.686 | -97.074 | 2.9 | 4.5 | OKLAHOMA |
| 20-MAY-2013 01:33:33 | 52.972 | 158.941 | 4.6 | 84.3 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 20-MAY-2013 01:07:39 | 52.415 | 160.119 | 5 | 42.6 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 20-MAY-2013 00:22:13 | 52.433 | 160.183 | 4.9 | 30.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 20-MAY-2013 00:13:17 | 52.305 | 160.17 | 5.3 | 33.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 20-MAY-2013 00:05:07 | 52.418 | 160.048 | 4.8 | 60.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 20-MAY-2013 00:00:10 | 19.281 | -67.381 | 3.2 | 43 | MONA PASSAGE |
| 19-MAY-2013 23:51:35 | 52.38 | 159.973 | 5.2 | 53.4 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 23:50:25 | 52.747 | 159.163 | 5.1 | 72.7 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 23:33:54 | 52.886 | 159.265 | 4.5 | 78.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 22:38:50 | 52.359 | 160.217 | 5 | 40.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 21:12:55 | 52.267 | 160.01 | 4.8 | 58 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 21:05:17 | 52.352 | 160.088 | 5.1 | 43.3 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 20:38:49 | -20.784 | -177.562 | 4.8 | 341.3 | FIJI ISLANDS REGION |
| 19-MAY-2013 20:20:12 | 52.41 | 159.993 | 5.1 | 43.7 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 20:07:02 | 52.834 | 159.2 | 4.5 | 86.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 19:53:18 | 52.706 | 158.837 | 5.1 | 92.7 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 19:51:28 | 52.434 | 160.144 | 5.1 | 54.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 19:43:22 | 52.404 | 160.098 | 5 | 52.5 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 19:37:30 | 52.453 | 160.198 | 4.9 | 48.6 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 19:21:28 | 52.381 | 160.096 | 5.1 | 54.3 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 19:05:55 | 52.261 | 160.862 | 4.6 | 23 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 18:44:11 | 52.2769 | 160.1522 | 5.9 | 19.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 18:41:16 | 52.37 | 160.103 | 5.1 | 44.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 18:33:00 | 52.337 | 160.239 | 4.8 | 53.8 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 18:32:58 | 52.271 | 160.059 | 4.8 | 37.8 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 17:47:31 | 52.582 | 159.573 | 4.7 | 59.7 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 17:44:45 | 52.425 | 160.318 | 5.1 | 40.3 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 15:58:44 | 52.366 | 160.114 | 4.6 | 61.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 15:45:23 | 52.36 | 160.173 | 4.7 | 44.6 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 15:07:42 | 19.107 | -66.752 | 4.3 | 38 | PUERTO RICO REGION |
| 19-MAY-2013 14:45:32 | 52.395 | 160.037 | 4.5 | 68.4 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 13:18:01 | 18.953 | -66.799 | 4.3 | 41 | PUERTO RICO REGION |
| 19-MAY-2013 12:58:53 | 19.136 | -66.795 | 4.1 | 5 | PUERTO RICO REGION |
| 19-MAY-2013 12:24:51 | 54.113 | 168.571 | 4.4 | 32.2 | KOMANDORSKY ISLANDS REGION |
| 19-MAY-2013 11:32:35 | 12.647 | -89.103 | 4.3 | 35 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA |
| 19-MAY-2013 11:02:05 | -30.568 | -177.751 | 4.8 | 7.5 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND |
| 19-MAY-2013 10:18:27 | 52.313 | 159.942 | 4.3 | 61.6 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 09:37:00 | 37.484 | 144.564 | 4.5 | 35.2 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| 19-MAY-2013 09:26:25 | 36.927 | -104.72 | 2.5 | 5 | NEW MEXICO |
| 19-MAY-2013 09:07:27 | 36.743 | 5.279 | 4.9 | 12.7 | NORTHERN ALGERIA |
| 19-MAY-2013 08:35:21 | -37.628 | 177.943 | 4.5 | 185.7 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. |
| 19-MAY-2013 08:22:37 | -45.276 | 167.308 | 4.4 | 10.1 | SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND |
| 19-MAY-2013 07:49:12 | 5.111 | 94.29 | 4.7 | 60.3 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA |
| 19-MAY-2013 06:27:47 | 62.589 | -25.465 | 4.4 | 10 | ICELAND REGION |
| 19-MAY-2013 06:24:06 | 36.376 | 143.301 | 4.9 | 10.9 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| 19-MAY-2013 05:37:46 | -17.099 | -70.706 | 4.8 | 85.8 | NEAR COAST OF PERU |
| 19-MAY-2013 05:10:22 | -21.54 | -68.332 | 4.1 | 141.9 | CHILE-BOLIVIA BORDER REGION |
| 19-MAY-2013 03:57:31 | 37.81 | 142.437 | 4.3 | 38.6 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| 19-MAY-2013 03:41:26 | 56.219 | 163.253 | 5 | 11.7 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 19-MAY-2013 01:23:24 | 27.601 | 103.984 | 4.3 | 10 | YUNNAN, CHINA |
| 18-MAY-2013 23:25:09 | -60.275 | -33.217 | 4.8 | 10 | SCOTIA SEA |
| 18-MAY-2013 22:39:48 | 52.667 | 158.927 | 4.8 | 90 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 18-MAY-2013 18:43:48 | 19.446 | -66.267 | 3.3 | 59 | PUERTO RICO REGION |
| 18-MAY-2013 17:43:15 | 56.084 | 164.637 | 4.7 | 30.9 | KOMANDORSKY ISLANDS REGION |
| 18-MAY-2013 17:40:55 | 60.288 | -152.958 | 3.3 | 117.8 | SOUTHERN ALASKA |
| 18-MAY-2013 17:19:28 | -28.374 | 178.649 | 5 | 609.4 | KERMADEC ISLANDS REGION |
| 18-MAY-2013 15:54:04 | 40.441 | -124.4773 | 4 | 22.9 | NEAR COAST OF NORTHERN CALIF. |
Fecha - Hora:
La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto fue grabado. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.La hora del día es generalmente expresada en incrementos de 24 horas. Cada hora tiene un número diferente, y no se usan indicadores AM o PM.
Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM. Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo, 02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos.
Un otro factor es que el mundo se divida en 24 zonas (husos horarios) cada con su propia hora local. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona.
Magnitud:
Las magnitudes de los terremotos son reportados usando La Escala de Richter, que mide la fortaleza y la energía del terremoto. La Escala de Richter es una escala logarítmica, que es determinada por observaciones sismográficas y que no tiene limites en la parte alta ni en la parte baja.Los mecanismos de las rocas imposibilita terremotos mas pequeños que - 1 o mas grandes que 9.5 en la Escala de Richter. Sin embargo, solo los terremotos que tienen por encima de Magnitud 4 (aproximadamente) son reportados a el USGS.
Profundidad:
El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.