|
|
| FECHA - HORA | LATITUD | LONGITUD | MAGNITUD | PROFUNDIDAD | REGIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| día-mes-año hh:mm:ss | grados | grados | Km. | ||
| 13-MAY-2008 22:44:50 | 1.37 | 125.81 | 5.1 | 108 | NORTHERN MOLUCCA SEA |
| 13-MAY-2008 21:48:33 | 16.46 | 122.27 | 5.3 | 56.2 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS |
| 13-MAY-2008 20:20:43 | 46.35 | 153.17 | 5 | 25.8 | KURIL ISLANDS |
| 13-MAY-2008 19:54:37 | 5.62 | 126.05 | 4.7 | 137.9 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
| 13-MAY-2008 19:51:53 | 31.08 | 103.39 | 4.7 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 13-MAY-2008 18:27:56 | 22.69 | 121.25 | 4.8 | 22 | TAIWAN REGION |
| 13-MAY-2008 18:00:11 | 41.36 | 142.3 | 4.7 | 73.4 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
| 13-MAY-2008 18:00:09 | 41.17 | 143.58 | 4.7 | 115.4 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
| 13-MAY-2008 16:23:51 | 31.74 | 104.42 | 4.8 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 13-MAY-2008 14:14:33 | 16.4 | 122.26 | 5.3 | 65.9 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS |
| 13-MAY-2008 13:31:35 | 32.33 | 105.23 | 4.8 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 13-MAY-2008 12:51:38 | 32.21 | 105.3 | 5 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 13-MAY-2008 10:29:19 | 4.52 | 95.02 | 5.8 | 35 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA |
| 13-MAY-2008 10:16:06 | 31.74 | 104.44 | 4.9 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 13-MAY-2008 08:20:51 | 31.4 | 103.97 | 5 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 13-MAY-2008 07:53:02 | 32.28 | 105.05 | 5 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 13-MAY-2008 07:47:01 | 52.98 | -166.87 | 4.6 | 44.8 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
| 13-MAY-2008 07:19:16 | 32.47 | 105.34 | 5 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 13-MAY-2008 07:07:09 | 30.94 | 103.25 | 5.9 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 13-MAY-2008 05:36:29 | 32.61 | 105.49 | 4.6 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 13-MAY-2008 05:25:47 | 32.6 | 105.22 | 4.4 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 13-MAY-2008 04:07:39 | 40.8 | -125.37 | 4.3 | 9.7 | OFF COAST OF NORTHERN CALIFORNIA |
| 13-MAY-2008 03:37:11 | -55.63 | -28.29 | 5.2 | 35 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
| 13-MAY-2008 03:00:38 | 31.22 | 103.67 | 5 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 13-MAY-2008 01:46:31 | 55.58 | 161.29 | 4.7 | 106.7 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 12-MAY-2008 23:54:47 | 31.31 | 103.58 | 5.3 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 23:46:19 | 31.32 | 103.5 | 5.4 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 22:57:46 | 24.04 | 122.51 | 5 | 36.7 | TAIWAN REGION |
| 12-MAY-2008 21:08:15 | 31.62 | 103.42 | 4.7 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 21:08:14 | 31.39 | 103.44 | 4.6 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 20:51:26 | 32.31 | 104.96 | 4.8 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 20:45:31 | 31.71 | 104.43 | 5.1 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 20:08:48 | 31.45 | 103.89 | 5.6 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 18:55:21 | 32.22 | 104.85 | 4.4 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 17:54:33 | 31.09 | 103.5 | 5.1 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 17:54:32 | 31.23 | 103.48 | 5.1 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 17:52:23 | 31.89 | 104.45 | 4.8 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 17:03:10 | 31.13 | 103.59 | 4.9 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 15:28:54 | 31.13 | 103.39 | 5.1 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 15:28:53 | 31.06 | 103.51 | 5.1 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 15:05:31 | 31.26 | 103.7 | 5.1 | 18.3 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 14:46:08 | 32.71 | 105.62 | 5.1 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 14:15:26 | 32.12 | 104.61 | 5.1 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 13:40:54 | 31.02 | 103.53 | 4.9 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 12:50:35 | 56.52 | -153.11 | 5.1 | 33 | KODIAK ISLAND REGION |
| 12-MAY-2008 12:15:41 | 31.9 | 104.62 | 4.9 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 11:11:02 | 31.25 | 103.69 | 5.8 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 10:23:40 | 30.99 | 103.41 | 5.1 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 09:52:12 | 47.35 | -27.3 | 5 | 10 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
| 12-MAY-2008 09:42:25 | 31.52 | 104.12 | 5.5 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 09:23:34 | 32.14 | 104.89 | 4.9 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 09:07:00 | 31.25 | 103.79 | 5.1 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 08:47:25 | 32.22 | 105.12 | 5 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 08:26:12 | 31.4 | 103.96 | 4.9 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 08:21:40 | 31.54 | 104.08 | 5.2 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 08:10:59 | 31.22 | 103.57 | 5.2 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 07:34:42 | 31.28 | 103.8 | 5.4 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 06:54:18 | 31.16 | 103.83 | 5.7 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 06:43:14 | 31.25 | 103.68 | 6 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 06:28:00 | 31.08 | 103.27 | 7.5 | 10 | SICHUAN, CHINA |
| 12-MAY-2008 02:21:49 | 46.61 | 152.54 | 4.9 | 35 | KURIL ISLANDS |
| 11-MAY-2008 21:01:08 | 47.44 | -27.39 | 5.1 | 10 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
| 11-MAY-2008 20:57:07 | 36.48 | 70.72 | 5.2 | 202.4 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
| 11-MAY-2008 16:34:05 | -26.4 | 179.28 | 4.6 | 511.3 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
| 11-MAY-2008 15:59:40 | 36.49 | 70.24 | 4.5 | 218.5 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
| 11-MAY-2008 15:49:24 | 46.53 | 152.74 | 4.4 | 61.9 | KURIL ISLANDS |
| 11-MAY-2008 14:53:37 | 6.6 | -72.86 | 4.3 | 168.5 | NORTHERN COLOMBIA |
| 11-MAY-2008 10:48:29 | -28.93 | -71.29 | 4.8 | 32.1 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
| 11-MAY-2008 10:17:52 | -17.55 | -69.23 | 4.3 | 165.9 | PERU-BOLIVIA BORDER REGION |
| 11-MAY-2008 05:49:22 | -17.71 | -173.33 | 5.1 | 36.3 | TONGA ISLANDS |
| 11-MAY-2008 04:43:52 | 36.32 | 141.43 | 4.6 | 48.2 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| 11-MAY-2008 04:03:04 | 59.68 | -145.09 | 4.7 | 16 | GULF OF ALASKA |
| 10-MAY-2008 22:25:20 | 39.68 | 52.15 | 4.5 | 21.6 | CASPIAN SEA |
| 10-MAY-2008 20:53:04 | 36.42 | 22.14 | 5 | 35 | SOUTHERN GREECE |
| 10-MAY-2008 20:25:52 | 25.82 | 140.71 | 4.2 | 249.3 | VOLCANO ISLANDS REGION |
| 10-MAY-2008 19:41:58 | 24.01 | 122.58 | 5.3 | 10 | TAIWAN REGION |
| 10-MAY-2008 19:13:05 | 47.22 | 152.57 | 4.5 | 71.6 | KURIL ISLANDS |
| 10-MAY-2008 18:43:22 | 51.73 | 91.99 | 4.4 | 10 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
| 10-MAY-2008 18:24:02 | 43.49 | 145.77 | 5.2 | 84 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
| 10-MAY-2008 17:52:50 | 34.35 | -88.83 | 3.1 | .1 | MISSISSIPPI |
| 10-MAY-2008 16:15:48 | -14.86 | 167.44 | 4.9 | 163.8 | VANUATU ISLANDS |
| 10-MAY-2008 14:02:26 | 23.33 | 143.46 | 4.8 | 35 | VOLCANO ISLANDS REGION |
| 10-MAY-2008 13:49:25 | 23.44 | 143.2 | 4.7 | 35 | VOLCANO ISLANDS REGION |
| 10-MAY-2008 13:32:50 | 23.4 | 143.36 | 5 | 35 | VOLCANO ISLANDS REGION |
| 10-MAY-2008 12:21:55 | 52.71 | -172.48 | 4.2 | 60.8 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
| 10-MAY-2008 10:48:21 | -22.2 | -68.32 | 4.7 | 116.8 | NORTHERN CHILE |
| 10-MAY-2008 10:48:19 | -22.24 | -68.43 | 4.8 | 92.1 | NORTHERN CHILE |
| 10-MAY-2008 06:35:55 | 33.01 | 76.18 | 4.3 | 38.7 | KASHMIR-INDIA BORDER REGION |
| 10-MAY-2008 05:58:56 | 27.59 | 92.72 | 4.3 | 65.3 | EASTERN XIZANG-INDIA BORDER REG. |
| 10-MAY-2008 00:00:55 | 41.49 | 141.98 | 4.9 | 67.6 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
| 10-MAY-2008 00:00:52 | 41.62 | 141.94 | 5 | 35 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
| 09-MAY-2008 23:32:17 | 49.41 | 154.06 | 5 | 117.6 | KURIL ISLANDS |
| 09-MAY-2008 21:51:31 | 12.51 | 143.16 | 6.7 | 87.6 | SOUTH OF MARIANA ISLANDS |
| 09-MAY-2008 21:51:30 | 12.46 | 143.15 | 6.6 | 74.6 | SOUTH OF MARIANA ISLANDS |
| 09-MAY-2008 21:23:13 | -8.56 | 119.01 | 4.7 | 84.1 | FLORES REGION, INDONESIA |
| 09-MAY-2008 20:37:01 | -4.33 | 102.69 | 4.8 | 95.6 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
| 09-MAY-2008 19:39:06 | 6.68 | -72.98 | 4.7 | 159.7 | NORTHERN COLOMBIA |
| 09-MAY-2008 18:11:11 | 18.76 | 121.11 | 4.6 | 45.9 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS |
| 09-MAY-2008 18:11:08 | 18.56 | 121.17 | 4.6 | 32.3 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS |
Fecha - Hora:
La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto fue grabado. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.También, la hora es generalmente expresada en incrementos de 24 horas. Cada hora de las 24 horas del día son expresadas como 24 números diferentes y no se usan indicadores AM o PM. Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM. Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo, 02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona.
Magnitud:
Las magnitudes de los terremotos son reportados usando La Escala de Richter, que mide la fortaleza y la energía del terremoto. La Escala de Richter es una escala logarítmica, que es determinada por observaciones sismográficas y que no tiene limites en la parte alta ni en la parte baja.Los mecanismos de las rocas imposibilita terremotos mas pequeños que - 1 o mas grandes que 9.5 en la Escala de Richter. Sin embargo, solo los terremotos que tienen por encima de Magnitud 4 (aproximadamente) son reportados a el USGS.
Profundidad:
El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.