|
|
| FECHA - HORA | LATITUD | LONGITUD | MAGNITUD | PROFUNDIDAD | REGIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| día-mes-año hh:mm:ss | grados | grados | Km. | ||
| 07-FEB-2012 02:18:26 | -3.64 | -77.35 | 4.8 | 54 | PERU-ECUADOR BORDER REGION |
| 01-FEB-2012 15:38:16 | 1.811 | -79.503 | 4.5 | 56.2 | NEAR COAST OF ECUADOR |
| 12-JAN-2012 06:59:02 | .52 | -79.71 | 4.4 | 56.3 | NEAR COAST OF ECUADOR |
| 10-JAN-2012 18:07:13 | -.725 | -80.216 | 5 | 54.7 | NEAR COAST OF ECUADOR |
| 31-DEC-2011 00:53:56 | 1.735 | -77.223 | 4.8 | 106 | COLOMBIA |
| 30-DEC-2011 07:13:02 | -1.958 | -78.723 | 4.6 | 127.6 | ECUADOR |
| 08-DEC-2011 10:04:52 | -5.13 | -77.942 | 4.4 | 47.4 | NORTHERN PERU |
| 30-NOV-2011 02:01:58 | -4.424 | -77.111 | 4.6 | 38.1 | NORTHERN PERU |
| 27-NOV-2011 23:53:56 | -2.814 | -80.072 | 4.5 | 70.1 | NEAR COAST OF ECUADOR |
| 26-NOV-2011 06:37:25 | -1.615 | -81.648 | 4.5 | 42.6 | OFF COAST OF ECUADOR |
| 22-NOV-2011 11:05:42 | -1.644 | -81.562 | 4.2 | 37.7 | OFF COAST OF ECUADOR |
| 22-NOV-2011 05:24:17 | -4.614 | -80.626 | 4.4 | 75.6 | PERU-ECUADOR BORDER REGION |
| 19-NOV-2011 06:51:40 | -1.54 | -81.498 | 4.7 | 49.4 | OFF COAST OF ECUADOR |
| 19-NOV-2011 06:51:39 | -1.51 | -81.5 | 4.7 | 34.5 | OFF COAST OF ECUADOR |
| 17-NOV-2011 01:57:05 | -1.702 | -81.547 | 6 | 26.5 | OFF COAST OF ECUADOR |
| 14-NOV-2011 06:24:33 | -5.86 | -81.62 | 4.5 | 42.3 | NEAR COAST OF NORTHERN PERU |
| 14-NOV-2011 06:24:29 | -5.96 | -81.851 | 4.5 | 20.5 | NEAR COAST OF NORTHERN PERU |
| 09-NOV-2011 18:22:59 | -4.616 | -77.482 | 4.9 | 43.3 | NORTHERN PERU |
| 29-OCT-2011 20:45:05 | -2.36 | -79.209 | 4.6 | 55.2 | NEAR COAST OF ECUADOR |
| 29-OCT-2011 18:24:41 | .186 | -77.319 | 4.5 | 25.6 | COLOMBIA-ECUADOR BORDER REGION |
| 29-OCT-2011 13:50:49 | -.13 | -78.37 | 4 | 3 | ECUADOR |
| 24-OCT-2011 18:41:48 | -2.825 | -75.563 | 4.3 | 56.6 | PERU-ECUADOR BORDER REGION |
| 17-OCT-2011 15:22:43 | -5.42 | -77.28 | 4.7 | 39.7 | NORTHERN PERU |
| 14-OCT-2011 21:09:10 | -4.35 | -76.81 | 4.3 | 118.8 | NORTHERN PERU |
| 14-OCT-2011 21:09:09 | -4.373 | -76.922 | 4.4 | 110.9 | NORTHERN PERU |
| 14-OCT-2011 21:08:54 | -4.357 | -77.999 | 4 | 86.8 | NORTHERN PERU |
| 30-SEP-2011 12:34:37 | -2.21 | -79.88 | 4.5 | 38.4 | NEAR COAST OF ECUADOR |
| 25-SEP-2011 00:35:08 | -5.93 | -81.73 | 5.1 | 32.7 | NEAR COAST OF NORTHERN PERU |
Fecha - Hora:
La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto fue grabado. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.También, la hora es generalmente expresada en incrementos de 24 horas. Cada hora de las 24 horas del día son expresadas como 24 números diferentes y no se usan indicadores AM o PM. Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM. Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo, 02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona.
Magnitud:
Las magnitudes de los terremotos son reportados usando La Escala de Richter, que mide la fortaleza y la energía del terremoto. La Escala de Richter es una escala logarítmica, que es determinada por observaciones sismográficas y que no tiene limites en la parte alta ni en la parte baja.Los mecanismos de las rocas imposibilita terremotos mas pequeños que - 1 o mas grandes que 9.5 en la Escala de Richter. Sin embargo, solo los terremotos que tienen por encima de Magnitud 4 (aproximadamente) son reportados a el USGS.
Profundidad:
El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.