|
|
| FECHA - HORA | LATITUD | LONGITUD | MAGNITUD | PROFUNDIDAD | REGIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| día-mes-año hh:mm:ss | grados | grados | Km. | ||
| 20-MAY-2012 12:19:43 | 18.945 | -68.029 | 2.9 | 69.9 | MONA PASSAGE |
| 15-MAY-2012 23:22:57 | 17.92 | -68.877 | 3.3 | 46.5 | MONA PASSAGE |
| 01-MAY-2012 17:48:59 | 18.647 | -68.62 | 3.3 | 55 | MONA PASSAGE |
| 23-APR-2012 13:39:04 | 19.207 | -68.663 | 3.2 | 89.7 | NORTH ATLANTIC OCEAN |
| 16-APR-2012 02:56:25 | 18.23 | -68.041 | 3.4 | 105.8 | MONA PASSAGE |
| 11-APR-2012 20:03:14 | 19.075 | -68.615 | 3.6 | 165.3 | NORTH ATLANTIC OCEAN |
| 08-APR-2012 16:38:35 | 17.082 | -68.594 | 3.1 | 73.9 | MONA PASSAGE |
| 07-APR-2012 05:19:40 | 18.258 | -68.506 | 3.2 | 116.9 | MONA PASSAGE |
| 06-APR-2012 15:40:36 | 17.987 | -68.253 | 3.2 | 90.9 | MONA PASSAGE |
| 06-APR-2012 05:47:51 | 18.267 | -68.148 | 3.2 | 78.5 | MONA PASSAGE |
| 03-APR-2012 19:24:42 | 18.079 | -68.278 | 3.1 | 79.9 | MONA PASSAGE |
| 27-MAR-2012 09:05:02 | 18.831 | -68.964 | 3.4 | 112.2 | MONA PASSAGE |
| 25-MAR-2012 22:39:50 | 18.541 | -72.122 | 3.6 | 6.7 | HAITI REGION |
| 20-MAR-2012 01:03:46 | 19.32 | -68.785 | 3.4 | 43.2 | NORTH ATLANTIC OCEAN |
| 18-MAR-2012 19:19:11 | 18.534 | -68.901 | 3.4 | 117.6 | MONA PASSAGE |
| 16-MAR-2012 00:54:07 | 18.59 | -68.872 | 3.6 | 125.1 | MONA PASSAGE |
| 14-MAR-2012 06:05:44 | 18.499 | -68.307 | 3.7 | 162.5 | MONA PASSAGE |
| 13-MAR-2012 09:53:18 | 19.841 | -68.1 | 3.4 | 43.4 | NORTH ATLANTIC OCEAN |
| 13-MAR-2012 07:42:21 | 18.165 | -68.791 | 3.4 | 103.6 | MONA PASSAGE |
| 13-MAR-2012 04:15:06 | 19.381 | -68.068 | 4.6 | 30.6 | NORTH ATLANTIC OCEAN |
| 09-MAR-2012 18:37:03 | 19.571 | -70.669 | 3.8 | 27.2 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
| 08-MAR-2012 13:22:58 | 18.215 | -68.398 | 3.1 | 105.7 | MONA PASSAGE |
| 08-MAR-2012 02:51:32 | 18.346 | -72.038 | 4.7 | 6.6 | HAITI REGION |
| 05-MAR-2012 22:52:54 | 18.458 | -68.889 | 4.4 | 115.9 | MONA PASSAGE |
| 29-FEB-2012 22:16:55 | 19.032 | -68.988 | 3.7 | 5.9 | NORTH ATLANTIC OCEAN |
| 29-FEB-2012 14:19:17 | 19.708 | -68.148 | 3.9 | 77.5 | NORTH ATLANTIC OCEAN |
| 26-FEB-2012 21:50:23 | 19.072 | -68.272 | 3.5 | 106 | NORTH ATLANTIC OCEAN |
Fecha - Hora:
La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto fue grabado. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.También, la hora es generalmente expresada en incrementos de 24 horas. Cada hora de las 24 horas del día son expresadas como 24 números diferentes y no se usan indicadores AM o PM. Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM. Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo, 02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona.
Magnitud:
Las magnitudes de los terremotos son reportados usando La Escala de Richter, que mide la fortaleza y la energía del terremoto. La Escala de Richter es una escala logarítmica, que es determinada por observaciones sismográficas y que no tiene limites en la parte alta ni en la parte baja.Los mecanismos de las rocas imposibilita terremotos mas pequeños que - 1 o mas grandes que 9.5 en la Escala de Richter. Sin embargo, solo los terremotos que tienen por encima de Magnitud 4 (aproximadamente) son reportados a el USGS.
Profundidad:
El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.