Year  Month  Day  Time UTC Mag  Lat Lon Depth km Region IRIS ID Timestamp
2000 11 16 04:54:56 8.0 -3.9750 152.1820 28.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 1036668 974350496
2000 11 16 07:42:17 7.8 -5.2200 153.0730 34.2 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 1039857 974360537
2000 11 17 21:01:56 7.8 -5.5170 151.8010 31.3 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 1064984 974494916
2015 03 29 23:48:31 7.5 -4.7758 152.5778 41.3 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 5108914 1427672911
2015 05 05 01:44:04 7.5 -5.5168 151.8641 29.6 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 5112793 1430790244
2019 05 14 12:58:26 7.5 -4.0810 152.5694 10.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 11037207 1557838706
2010 07 18 13:35:00 7.3 -6.0444 150.6597 43.1 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2875597 1279460100
2011 12 14 05:04:57 7.1 -7.5278 146.8140 128.5 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 3331341 1323839097
2019 05 06 21:19:37 7.1 -6.9730 146.4505 146.0 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 11034341 1557177577
1999 11 19 13:56:47 7.0 -6.3220 148.7000 44.6 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 847598 943019807
2018 10 10 20:48:20 7.0 -5.7078 151.2197 45.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 10957936 1539204500
1999 11 17 03:27:45 6.9 -6.0340 148.7360 81.7 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 841632 942809265
2010 07 18 13:04:11 6.9 -5.9807 150.5165 45.8 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2875581 1279458251
2010 08 04 22:01:43 6.9 -5.8249 150.7749 46.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2877668 1280959303
2012 04 17 07:13:49 6.9 -5.5336 147.1250 208.2 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 3337867 1334646829
2016 10 17 06:14:58 6.9 -6.0526 148.8617 35.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 5195807 1476684898
2018 03 29 21:25:36 6.9 -5.4954 151.5068 35.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 10722272 1522358736
2000 11 18 06:55:04 6.8 -5.2650 151.7060 87.3 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 1070907 974530504
2003 03 11 07:27:32 6.8 -4.7024 153.2199 35.9 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 1479214 1047367652
2007 09 26 12:36:26 6.8 -5.0384 153.4446 31.8 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 2624259 1190810186
2007 11 22 08:48:30 6.8 -5.8110 147.0978 77.1 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 2602409 1195721310
2018 03 08 17:39:51 6.8 -4.3853 153.1874 22.5 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 10683123 1520530791
2006 10 17 01:25:13 6.7 -5.9043 151.0236 34.2 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2348013 1161048313
2015 05 01 08:06:05 6.7 -5.1981 151.7512 63.6 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 5112452 1430467565
2016 08 31 03:11:36 6.7 -3.6914 152.7879 499.1 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 5191914 1472613096
2000 02 06 11:33:56 6.6 -5.9320 150.9100 72.4 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 885420 949836836
2000 07 16 03:57:48 6.6 -7.7750 150.8880 27.5 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 981199 963719868
2000 11 18 02:05:52 6.6 -5.1440 153.1550 63.6 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 1068042 974513152
2002 02 05 13:27:25 6.6 -5.3890 151.3190 44.3 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 1250908 1012915645
2002 12 12 08:30:44 6.6 -4.8284 153.3027 52.1 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 1427819 1039681844
2003 06 07 00:32:41 6.6 -5.1128 152.5263 7.4 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 1524090 1054945961
2005 04 11 12:20:05 6.6 -3.4720 145.9955 17.0 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. 1990441 1113222005
2005 09 29 15:50:24 6.6 -5.4330 151.8331 35.8 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2173528 1128009024
2005 12 11 14:20:43 6.6 -6.5976 152.1966 14.4 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2091532 1134310843
2006 11 07 17:38:38 6.6 -6.4499 150.8462 18.4 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2304436 1162921118
2010 03 20 14:00:50 6.6 -3.3752 152.2786 418.9 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 2847149 1269093650
2010 12 02 03:12:09 6.6 -6.1002 149.9248 30.7 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 3203700 1291259529
2012 03 21 22:15:05 6.6 -6.2233 146.0083 117.7 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 3336558 1332368105
2013 07 07 20:30:07 6.6 -6.0360 149.7262 65.9 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 4221619 1373229007
2014 11 07 03:33:55 6.6 -6.0270 148.2630 53.4 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 4813955 1415331235
2015 04 30 10:45:05 6.6 -5.3537 151.8023 54.7 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 5112354 1430390705
2018 03 26 09:51:00 6.6 -5.4617 151.3960 40.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 10721146 1522057860
2000 11 16 07:45:34 6.5 -4.8620 153.2260 49.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 1039894 974360734
2000 12 06 22:57:42 6.5 -4.2570 152.7310 49.2 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 961206 976143462
2003 07 15 18:46:38 6.5 -3.8952 152.2726 33.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 1595280 1058294798
2003 11 25 20:19:49 6.5 -5.6637 150.9514 63.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 1684181 1069791589
2006 05 28 03:12:10 6.5 -5.7084 151.2007 43.9 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2310224 1148785930
2010 08 04 07:15:33 6.5 -5.5179 146.8594 219.7 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 2877593 1280906133
2011 10 14 03:35:15 6.5 -6.6259 147.9311 43.2 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 3323791 1318563315
2012 07 28 20:03:59 6.5 -4.6540 153.1678 58.8 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 3344573 1343505839
2013 03 10 22:51:51 6.5 -6.6966 148.2433 28.9 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 4213179 1362955911
2013 04 23 23:14:43 6.5 -3.8359 152.2033 24.4 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 4215888 1366758883
1999 12 09 10:18:18 6.4 -6.0550 148.1340 73.7 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 809286 944734698
2000 12 21 01:01:34 6.4 -5.8490 151.1320 96.4 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 1064747 977360494
2001 06 05 09:00:09 6.4 -6.8840 146.3380 37.0 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 1048198 991731609
2005 11 05 10:48:20 6.4 -3.2027 148.2153 32.3 BISMARCK SEA 2057249 1131187700
2006 07 19 11:48:58 6.4 -5.5135 150.7163 28.3 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2358229 1153309738
2008 08 30 06:54:07 6.4 -6.1388 147.3734 67.6 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 2854010 1220079247
2014 07 04 15:00:27 6.4 -6.2304 152.8075 20.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 4723892 1404486027
2016 07 25 19:38:45 6.4 -2.9690 148.0345 14.0 ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G. 5188869 1469475525
2017 07 13 03:36:08 6.4 -4.7722 153.1958 34.8 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 10274877 1499916968
2019 02 17 14:35:55 6.4 -3.3412 152.1319 368.1 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 11006560 1550414155
1999 10 23 02:12:05 6.3 -4.8380 153.4070 91.5 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 857097 940644725
1999 11 17 11:36:37 6.3 -6.0220 148.7270 70.3 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 842553 942838597
1999 12 15 04:41:13 6.3 -5.8100 150.9660 42.9 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 826795 945232873
2000 06 09 01:27:17 6.3 -5.1420 152.5070 57.2 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 902147 960514037
2000 11 23 18:43:18 6.3 -4.6220 153.0330 63.4 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 1122937 975004998
2002 01 13 14:10:56 6.3 -5.6740 151.0650 40.6 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 1271256 1010931056
2002 12 20 14:14:41 6.3 -3.0634 147.9553 33.0 BISMARCK SEA 1441734 1040393681
2003 07 21 13:53:59 6.3 -5.5018 148.8066 196.6 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 1623616 1058795639
2003 10 22 11:45:30 6.3 -6.0662 147.7629 45.6 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 1679680 1066823130
2004 01 09 22:35:25 6.3 -5.9687 149.3698 21.4 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 1716502 1073687725
2004 05 13 09:58:41 6.3 -3.6190 150.7052 6.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 1823008 1084442321
2007 06 18 06:18:48 6.3 -3.5755 151.0333 23.4 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 2471316 1182147528
2008 01 01 18:55:01 6.3 -5.9532 146.9124 47.7 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 2648220 1199213701
2008 10 23 10:04:36 6.3 -2.5799 145.6023 12.3 ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G. 2858202 1224756276
2010 07 20 19:18:22 6.3 -5.9808 150.7497 41.1 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2876250 1279653502
2010 08 15 15:09:29 6.3 -5.7825 148.3752 180.8 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2878440 1281884969
2011 03 09 21:24:52 6.3 -6.1161 149.7939 51.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 3279347 1299705892
2011 06 16 00:03:37 6.3 -5.8845 151.2013 26.9 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 3315088 1308182617
2011 07 25 00:50:50 6.3 -3.1908 150.7538 29.7 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 3318598 1311555050
2016 06 21 17:12:07 6.3 -3.4199 151.8796 354.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 5186003 1466529127
2016 10 15 08:03:38 6.3 -4.2701 150.3605 442.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 5195705 1476518618
2017 03 05 22:47:53 6.3 -5.9945 149.3619 37.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 10006300 1488754073
2018 01 26 22:47:57 6.3 -3.5138 145.8477 10.0 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. 10608979 1517006877
2018 03 24 11:23:32 6.3 -5.4959 151.4971 33.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 10720677 1521890612
1999 07 26 01:33:20 6.2 -5.1600 151.9540 72.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 794232 932952800
2000 11 16 04:55:23 6.2 -4.6430 153.4700 33.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 1036708 974350523
2000 11 21 17:33:34 6.2 -5.4460 152.1340 33.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 1102977 974828014
2000 12 28 04:34:28 6.2 -4.0660 152.4090 33.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 1110362 977978068
2001 07 08 17:54:18 6.2 -6.6810 152.1050 10.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 1075245 994614858
2002 01 15 09:01:17 6.2 -5.5830 151.1540 49.6 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 1274280 1011085277
2002 02 28 01:50:50 6.2 -5.7420 151.3090 58.2 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 1302077 1014861050
2002 07 03 23:00:18 6.2 -5.1200 147.3740 33.0 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 1344908 1025737218
2003 02 10 04:49:31 6.2 -5.9818 149.8116 33.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 1479055 1044852571
2003 03 31 01:06:51 6.2 -6.1859 151.4395 32.9 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 1531198 1049072811
2003 06 28 15:29:41 6.2 -3.4289 146.2153 10.0 BISMARCK SEA 1614667 1056814181
2004 01 15 07:26:50 6.2 -3.5249 151.0673 2.4 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 1725854 1074151610
2005 06 15 10:13:57 6.2 -4.5957 153.1877 76.7 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 1997258 1118830437
2005 09 29 18:23:25 6.2 -5.5656 151.8393 32.5 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2173847 1128018205
Listing 100 events.