MiQuakes (MIQ) Network
Each marker on the map is a different participating station that belongs to this regional network.
Michigan SIS Program
This regional network is managed by Kaz Fujita, Greg Waite
Stations
| Station | Network | Name | City | State | Country | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATMI | MIQ | Athens Jr/Sr High School | Athens | MI | USA | Junior High | |
| CHMI | MIQ | Chippewa Hills High School | Remus | MI | United States | High School | |
| GPMI | MIQ | Grosse Pointe South HS | Grosse Pointe | MI | usa | High School | |
| HRMI | MIQ | Hartland High School | Hartland | MI | USA | High School | |
| IMMI | MIQ | Ida Middle School | Ida | MI | United States | Middle School | |
| JXMI | MIQ | Northwest High School | Jackson | MI | United States | High School | |
| LNSM | MIQ | Michigan State University | East Lansing | MI | USA | College | |
| MCMI | MIQ | Mill Creek Middle School | Comstock Park | MI | USA | Middle School | |
| MSMI | MIQ | Marquette Senior High School | Marquette | MI | USA | High School | |
| MTMI | MIQ | Mott Community College | Flint | MI | USA | College | |
| NSMI | MIQ | Mona Shores Middle School | Norton Shores | MI | USA | Middle School | |
| OKMI | MIQ | Okemos High School | Okemos | MI | United States of America | High School | |
| RDMI | MIQ | Ruben Daniels Middle School | Saginaw | MI | United States | Middle School | |
| RMMI | MIQ | Roscommon Middle School | Roscommon | MI | USA | Middle School | |
| SHMI | MIQ | Shepherd Middle School | Shepherd | MI | USA | Middle School | |
| SJMI | MIQ | St. Johns High School | St. Johns | MI | United States | High School | |
| SKMI | MIQ | Skyline High School | Ann Arbor | MI | USA | High School | |
| SPMI | MIQ | Saugatuck Public Schools | Saugatuck | MI | USA | Middle School | |

